| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 5.6 | 5.5 | 16.9 | -5.8 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 4.7 | 9.8 | 25.2 | -10.7 | 0.08 | |
| Wed 03/12/2025 | 8.3 | 11.6 | 29.9 | -10 | 0.07 | |
| Thu 04/12/2025 | 11.2 | 11.8 | 33.6 | -10.6 | 0.07 | |
| Fri 05/12/2025 | 16.8 | 9.1 | 34.1 | -8.2 | 0.16 | |
| Sat 06/12/2025 | 12.6 | 7.4 | 28.4 | -8.4 | 0.26 | |
| Sun 07/12/2025 | 11.6 | 5.5 | 27.9 | -10.8 | 0.07 | |
| Mon 08/12/2025 | 10.5 | 9.8 | 31.5 | -11.2 | 0.11 | |
| Tue 09/12/2025 | 12.4 | 4.5 | 26.1 | -9.2 | 4.38 | |
| Wed 10/12/2025 | 12.7 | 2.1 | 17.8 | -3 | 0.82 | |
| December 2025 Average | 10.2 | -2.1 | 27.2 | 2.8 | ||
| Dec 2001-2024 Average | 12.3 | 24.4 | ||||
| Dec 2001-2024 Highest | 24 | 14th 2016 | 41.1 | 21st 2019 | ||
| Dec 2001-2024 Lowest | 2 | 7th 2002 | 11 | 10th 2002 | ||
| December 2025 Total | 0.2 | 1 day(s) | ||||
| Dec 2001-2024 Average Total | 61.1 | 12.5 day(s) | ||||
| Dec 2001-2024 Wettest Total | 142.8 | 2020 | ||||
| Dec 2001-2024 Driest Total | 3.6 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 1022 | 176 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 819.8 | 170 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total