Campbelltown 7 Day Forecast
| Today | Mon Mar 23 | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | Sat Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 29°C | 21°C | 22°C |
| Minimum | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 14°C | 12°C |
| Chance of Rain | 26% | 36% | 42% | 24% | 30% | 48% | 15% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 8.1 - Very High | 8.5 - Very High | 8.7 - Very High | 8.7 - Very High | 8 - Very High | 7.4 - High | 7.8 - High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 6.2km/h | 5.2km/h | 3.7km/h | 3.3km/h | 4.4km/h | 12.6km/h | 9.4km/h |
| Wind 9am | SSW 5.8km/h | SSW 4.3km/h | SW 1.1km/h | SW 2.9km/h | WSW 2.9km/h | WSW 12.6km/h | SW 9.0km/h |
| Wind 3pm | ESE 12.6km/h | E 10.4km/h | NE 9.4km/h | NNE 6.5km/h | WNW 7.2km/h | W 18.0km/h | WSW 13.0km/h |
| Relative Humidity | 79.2% | 82.6% | 79.8% | 77.5% | 76.3% | 59.7% | 58.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Mar 18 | 19.6°C | 24.4°C | 0.0 mm |
| Thu Mar 19 | 19.2°C | 25.8°C | 1.6 mm |
| Fri Mar 20 | 17.1°C | 28.5°C | 1.8 mm |
| Sat Mar 21 | 16.3°C | 29.3°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for March | 299.3 mm | 37.9 day(s) |
| Total for 2026 | 237.6 mm | 38.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 162 mm | 33.0 day(s) |
| Wettest Day | 126 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 10.9 °C | Mar 15th |
| Highest Temperature | 41.9 °C | Jan 10th |
Almanac for March
Minimum Temperature
| Lowest this month | 10.9 °C | 15th |
| Lowest on record | 6 °C | 30th 2008 |
| Average this month | 17.6 °C | +2.3 °C |
| Long-term average | 15.3 °C | 15.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 33.4 °C | 11th |
| Highest on record | 35.6 °C | 9th 2016 |
| Average this month | 28.1 °C | +1 °C |
| Long-term average | 27.1 °C | 27.1 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 5.6 mm | 3rd |
| Total this month | 13 mm | 6.0 day(s) |
| Long-term average | 104 mm | 13.5 day(s) |
| Wettest on record | 225.6 mm | 2017 |
