Fishing Point 7 Day Forecast
| Today | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | Tue Apr 28 | Wed Apr 29 | Thu Apr 30 | Fri May 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Minimum | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 16°C |
| Chance of Rain | 25% | 0% | 9% | 9% | 30% | 68% | 46% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.8 - Moderate | 4.7 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.3 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.7 - Moderate |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 8.1km/h | 8.7km/h | 7.9km/h | 7.1km/h | 8.9km/h | 9.9km/h | 9.1km/h |
| Wind 9am | SW 4.0km/h | N 3.6km/h | NNW 4.0km/h | SW 3.6km/h | SSW 6.8km/h | E 7.6km/h | WNW 5.8km/h |
| Wind 3pm | ESE 13.3km/h | E 14.8km/h | ESE 14.0km/h | ESE 13.0km/h | SE 15.1km/h | E 16.2km/h | ESE 14.4km/h |
| Relative Humidity | 82.3% | 75.8% | 75.2% | 71.6% | 76.5% | 76.5% | 81.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 11.8°C | 21.3°C | 0.4 mm |
| Wed Apr 22 | 11.3°C | 22.6°C | 1.2 mm |
| Thu Apr 23 | 9.6°C | 22°C | 0.0 mm |
| Fri Apr 24 | 11.2°C | 24.1°C | 0.8 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for April | 511.1 mm | 56.2 day(s) |
| Total for 2026 | 426.2 mm | 53.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 419.2 mm | 57.0 day(s) |
| Wettest Day | 80.6 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 6.4 °C | Apr 12th |
| Highest Temperature | 40.1 °C | Jan 10th |
Almanac for April
Minimum Temperature
| Lowest this month | 6.4 °C | 12th |
| Average this month | 11 °C | -1.1 °C |
| Long-term average | 12.1 °C | 12.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 30.9 °C | 7th |
| Average this month | 25.4 °C | +1.1 °C |
| Long-term average | 24.3 °C | 24.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 13.2 mm | 4th |
| Total this month | 28.4 mm | 8.0 day(s) |
| Long-term average | 107.8 mm | 14.4 day(s) |
