Gerringong 7 Day Forecast
| Today | Sun Jun 21 | Mon Jun 22 | Tue Jun 23 | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | Fri Jun 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Minimum | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C |
| Chance of Rain | 0% | 12% | 24% | 1% | 17% | 42% | 45% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 2.4 - Low | 2.2 - Low | 2.3 - Low | 2.3 - Low | 2.1 - Low | 2.2 - Low | 2.2 - Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 13.2km/h | 14.8km/h | 16.9km/h | 14.2km/h | 17.1km/h | 11.8km/h | 6.4km/h |
| Wind 9am | WNW 15.1km/h | W 16.9km/h | WSW 18.4km/h | WSW 15.1km/h | SW 18.0km/h | SW 13.7km/h | SW 6.8km/h |
| Wind 3pm | W 15.5km/h | S 15.1km/h | S 19.8km/h | SSW 13.7km/h | S 21.2km/h | SSE 12.2km/h | ESE 8.3km/h |
| Relative Humidity | 61.2% | 69.5% | 70.2% | 67.0% | 68.2% | 72.8% | 78.2% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Jun 16 | 13.1°C | 21.2°C | 0.2 mm |
| Wed Jun 17 | 13.4°C | 21.9°C | 0.0 mm |
| Thu Jun 18 | 13.6°C | 19.8°C | 0.0 mm |
| Fri Jun 19 | 15.7°C | 18.7°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 703.6 mm | 72.2 day(s) |
| Total for 2026 | 562.8 mm | 75.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 702 mm | 80.0 day(s) |
| Wettest Day | 71.4 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 10.1 °C | May 8th |
| Highest Temperature | 41 °C | Jan 10th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | 10.1 °C | 6th |
| Lowest on record | 5 °C | 27th 2002 |
| Average this month | 13.2 °C | +1.9 °C |
| Long-term average | 11.3 °C | 11.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 21.9 °C | 17th |
| Highest on record | 23 °C | 16th 2002 |
| Average this month | 19.6 °C | +2.1 °C |
| Long-term average | 17.5 °C | 17.5 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 17.2 mm | 15th |
| Total this month | 19.4 mm | 4.0 day(s) |
| Long-term average | 96.7 mm | 10.3 day(s) |
| Wettest on record | 328.4 mm | 2016 |
