Richmond 7 Day Forecast
| Today | Mon Mar 23 | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | Sat Mar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 21°C | 23°C |
| Minimum | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 16°C | 12°C |
| Chance of Rain | 32% | 37% | 46% | 20% | 26% | 47% | 8% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 8.1 - Very High | 8.6 - Very High | 8.8 - Very High | 8.8 - Very High | 8.1 - Very High | 7.5 - High | 7.8 - High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 7.7km/h | 7.1km/h | 5.8km/h | 6.0km/h | 6.5km/h | 12.9km/h | 10.6km/h |
| Wind 9am | SSW 7.9km/h | SSW 6.5km/h | SSW 3.6km/h | SW 4.7km/h | NW 4.3km/h | WSW 12.2km/h | WSW 9.7km/h |
| Wind 3pm | SE 12.6km/h | ESE 10.1km/h | E 10.4km/h | E 9.4km/h | WNW 8.3km/h | WSW 18.0km/h | SW 13.0km/h |
| Relative Humidity | 80.0% | 83.8% | 81.9% | 78.3% | 75.7% | 59.8% | 57.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sun | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Mar 18 | 20.3°C | 26°C | 4.8 mm |
| Thu Mar 19 | 20.5°C | 25.2°C | 0.0 mm |
| Fri Mar 20 | 18.6°C | 27.3°C | 11.4 mm |
| Sat Mar 21 | 18°C | 28.1°C | 1.4 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for March | 299.2 mm | 37.2 day(s) |
| Total for 2026 | 263.8 mm | 45.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 113.2 mm | 27.0 day(s) |
| Wettest Day | 53.4 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 12.4 °C | Mar 15th |
| Highest Temperature | 42.8 °C | Jan 10th |
Almanac for March
Minimum Temperature
| Lowest this month | 12.4 °C | 15th |
| Lowest on record | 6 °C | 31st 2008 |
| Average this month | 18.9 °C | +2.9 °C |
| Long-term average | 16 °C | 16 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 34.1 °C | 11th |
| Highest on record | 40 °C | 13th 1998 |
| Average this month | 28.3 °C | +1.2 °C |
| Long-term average | 27.1 °C | 27.1 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 11.4 mm | 20th |
| Total this month | 52 mm | 13.0 day(s) |
| Long-term average | 102.6 mm | 12.6 day(s) |
| Wettest on record | 286.8 mm | 2017 |
