Tennant Creek 7 Day Forecast
| Today | Wed Jan 21 | Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 42°C | 40°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 31°C |
| Minimum | 33°C | 27°C | 25°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| Chance of Rain | 0.6% | 0.0% | 5.0% | 20.6% | 24.8% | 32.6% | 36.9% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| UV Index | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 18.0km/h | 14.5km/h | 9.3km/h | 15.2km/h | 14.8km/h | 15.6km/h | 14.0km/h |
| Wind Direction | SE | ESE | ESE | SSE | S | SSE | SE |
| Relative Humidity | 19.4% | 19.7% | 29.0% | 39.4% | 46.4% | 49.8% | 67.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Thu Jan 15 | 24.6°C | 38.4°C | 0.0 mm |
| Fri Jan 16 | 25.5°C | 37.2°C | 0.0 mm |
| Sat Jan 17 | 24.6°C | 37.4°C | 0.0 mm |
| Sun Jan 18 | 25.4°C | 38.7°C | 0.0 mm |
| Mon Jan 19 | 39°C | 39°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to January | 118.7 mm | 10.4 day(s) |
| Total for 2026 | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 8.6 mm | 5.0 day(s) |
| Wettest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 23.9 °C | Jan 2nd |
| Highest Temperature | 41.5 °C | Jan 12th |
Almanac for January
Minimum Temperature
| Lowest this month | 23.9 °C | 2nd |
| Lowest on record | 17.2 °C | 14th 2002 |
| Average this month | 25.9 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 25 °C | 25 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 41.5 °C | 12th |
| Highest on record | 45.6 °C | 3rd 2014 |
| Average this month | 39 °C | +2.2 °C |
| Long-term average | 36.8 °C | 36.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0 mm | 1st |
| Total this month | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Long-term average | 118.7 mm | 10.4 day(s) |
| Wettest on record | 357.4 mm | 2006 |
