Tennant Creek 7 Day Forecast
| Today | Thu Sep 24 | Fri Sep 25 | Sat Sep 26 | Sun Sep 27 | Mon Sep 28 | Tue Sep 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C |
| Minimum | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 10.8 - Very High | 10.9 - Very High | 11.3 - Extreme | 11.7 - Extreme | 12.1 - Extreme | 12.1 - Extreme | 12 - Extreme |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 18.1km/h | 15.6km/h | 18.5km/h | 15.3km/h | 14.2km/h | 14.6km/h | 14.3km/h |
| Wind 9am | ESE 20.9km/h | E 12.6km/h | E 21.6km/h | E 22.0km/h | E 18.7km/h | ENE 19.1km/h | NE 20.2km/h |
| Wind 3pm | E 19.8km/h | E 19.8km/h | E 19.8km/h | ENE 15.1km/h | ENE 14.4km/h | ENE 15.1km/h | ENE 12.6km/h |
| Relative Humidity | 19.0% | 25.0% | 28.0% | 31.2% | 36.1% | 32.7% | 33.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Sun | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Sat |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sat Sep 19 | 20°C | 33.2°C | 0.0 mm |
| Sun Sep 20 | 18.8°C | 32.9°C | 0.0 mm |
| Mon Sep 21 | 17.8°C | 33.7°C | 0.0 mm |
| Tue Sep 22 | 19.8°C | 34.3°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for September | 343.5 mm | 33.3 day(s) |
| Total for 2026 | 522.6 mm | 49.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 220 mm | 34.0 day(s) |
| Wettest Day | 60 mm | Mar 15th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 6.6 °C | Jul 28th |
| Highest Temperature | 43 °C | Jan 20th |
Almanac for September
Minimum Temperature
| Lowest this month | 16.3 °C | 3rd |
| Lowest on record | 7.4 °C | 16th 1977 |
| Average this month | 19.4 °C | +0.9 °C |
| Long-term average | 18.5 °C | 18.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 35.7 °C | 7th |
| Highest on record | 39 °C | 24th 2013 |
| Average this month | 33.5 °C | +1.7 °C |
| Long-term average | 31.8 °C | 31.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 1.2 mm | 4th |
| Total this month | 1.2 mm | 1.0 day(s) |
| Long-term average | 7.9 mm | 1.9 day(s) |
| Wettest on record | 55.6 mm | 1975 |
