Callide 7 Day Forecast
| Today | Sun Mar 22 | Mon Mar 23 | Tue Mar 24 | Wed Mar 25 | Thu Mar 26 | Fri Mar 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 31°C |
| Minimum | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| Chance of Rain | 16% | 16% | 2% | 0% | 5% | 21% | 24% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 11.3 - Extreme | 10.4 - Very High | 10.9 - Very High | 11.3 - Extreme | 11.1 - Extreme | 10.8 - Very High | 10.8 - Very High |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 8.5km/h | 11.5km/h | 13.4km/h | 12.7km/h | 6.9km/h | 4.2km/h | 5.6km/h |
| Wind 9am | SE 10.4km/h | ESE 16.6km/h | SE 17.6km/h | SSE 16.9km/h | S 8.3km/h | WNW 4.0km/h | W 5.8km/h |
| Wind 3pm | ESE 11.9km/h | ESE 15.1km/h | SE 17.3km/h | SSE 17.3km/h | SSW 10.1km/h | WSW 5.0km/h | SW 6.8km/h |
| Relative Humidity | 72.8% | 74.8% | 69.0% | 65.6% | 64.0% | 69.0% | 68.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Fri | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Thu | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Mar 17 | 16.1°C | 30°C | 0.0 mm |
| Wed Mar 18 | 17.6°C | 29.9°C | 0.0 mm |
| Thu Mar 19 | 17.2°C | 30.3°C | 0.0 mm |
| Fri Mar 20 | 16.9°C | 30.6°C | 0.2 mm |
| Sat Mar 21 | 16.9°C | 29.8°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for March | 251.6 mm | 21.5 day(s) |
| Total for 2026 | 304.2 mm | 24.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 161.2 mm | 28.0 day(s) |
| Wettest Day | 70 mm | Mar 10th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 15.6 °C | Mar 15th |
| Highest Temperature | 39.2 °C | Feb 2nd |
Almanac for March
Minimum Temperature
| Lowest this month | 15.6 °C | 15th |
| Lowest on record | 9.2 °C | 31st 1993 |
| Average this month | 18.6 °C | +0.5 °C |
| Long-term average | 18.1 °C | 18.1 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 35.2 °C | 6th |
| Highest on record | 42.4 °C | 9th 1995 |
| Average this month | 30.9 °C | -1.2 °C |
| Long-term average | 32.1 °C | 32.1 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 70 mm | 10th |
| Total this month | 158.2 mm | 6.0 day(s) |
| Long-term average | 63.4 mm | 6.2 day(s) |
| Wettest on record | 278.6 mm | 1994 |
