Forecasts for Sunday
| Location | Forecast | Temperature MinMax | Rain ChanceAmount | Frost Risk | UV | Wind 9 am3 pm | Relative Humidity 9 am3 pm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 21°C | 29°C | 45.7% | 0.1 mm | Nil | Medium | SE5.4km/h | SE10.5km/h | 68.8% | 83.0% | |
| Bundaberg | 21°C | 30°C | 44.1% | 0.0 mm | Nil | Medium | SE17.1km/h | SE23.1km/h | 73.4% | 86.0% | |
| Cairns | 25°C | 31°C | 42.3% | 0.2 mm | Nil | Medium | SE7.4km/h | SE15.1km/h | 78.5% | 91.7% | |
| Charleville | 24°C | 34°C | 4.2% | 0.0 mm | Nil | Medium | NE10.5km/h | NE20.1km/h | 43.1% | 56.0% | |
| Gold Coast | 21°C | 28°C | 69.2% | 0.2 mm | Nil | Medium | SE14.8km/h | SE21.4km/h | 71.1% | 84.8% | |
| Longreach | 24°C | 33°C | 10.1% | 0.0 mm | Nil | Medium | NE17.1km/h | NE24.8km/h | 59.0% | 74.8% | |
| Mackay | 25°C | 29°C | 74.6% | 0.1 mm | Nil | Medium | SE22.2km/h | SE33.1km/h | 75.4% | 87.2% | |
| Mount Isa | 24°C | 34°C | 19.0% | 0.0 mm | Nil | Medium | ENE7.2km/h | ENE16.4km/h | 71.9% | 93.0% | |
| Rockhampton | 23°C | 31°C | 3.5% | 0.0 mm | Nil | Medium | ESE15.7km/h | ESE20.1km/h | 68.9% | 79.9% | |
| Thargomindah | 27°C | 35°C | 17.4% | 0.1 mm | Nil | Medium | NE8.0km/h | NE18.9km/h | 46.8% | 67.7% | |
| Toowoomba | 17°C | 28°C | 23.7% | 0.0 mm | Nil | Medium | E23.0km/h | E30.3km/h | 73.6% | 88.4% | |
| Townsville | 26°C | 29°C | 71.3% | 0.7 mm | Nil | Medium | ESE12.3km/h | ESE20.9km/h | 78.6% | 94.6% | |
| Weipa | 25°C | 27°C | 78.2% | 4.9 mm | Nil | Medium | NW9.0km/h | NW24.1km/h | 85.5% | 100.0% | |
