Dunmore 7 Day Forecast
| Today | Thu May 21 | Fri May 22 | Sat May 23 | Sun May 24 | Mon May 25 | Tue May 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 19°C | 21°C | 21°C | 24°C | 24°C | 23°C | 20°C |
| Minimum | 10°C | 7°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 11°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.5 - Moderate | 4.7 - Moderate | 4.7 - Moderate | 4.8 - Moderate | 4.7 - Moderate | 4.7 - Moderate | 4.7 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 15.8km/h | 8.1km/h | 8.4km/h | 8.7km/h | 7.4km/h | 8.1km/h | 11.0km/h |
| Wind 9am | SW 17.3km/h | S 7.9km/h | S 9.7km/h | SSE 7.6km/h | ESE 9.4km/h | SSE 6.8km/h | SSW 12.2km/h |
| Wind 3pm | SW 20.5km/h | S 11.9km/h | SSW 13.3km/h | SE 11.9km/h | SSE 6.8km/h | SW 12.2km/h | SSW 15.1km/h |
| Relative Humidity | 69.7% | 63.6% | 66.9% | 68.4% | 70.9% | 66.7% | 57.2% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Mon | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sat May 16 | 7.8°C | 24.9°C | 0.0 mm |
| Sun May 17 | 11.3°C | 24.5°C | 0.0 mm |
| Mon May 18 | 16.5°C | 24.2°C | 0.0 mm |
| Tue May 19 | 17.8°C | 18.9°C | 10.6 mm |
| Wed May 20 | 10.4°C | 19.3°C | 4.2 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for May | 273.1 mm | 29.8 day(s) |
| Total for 2026 | 203.4 mm | 26.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 219.8 mm | 39.0 day(s) |
| Wettest Day | 61.8 mm | Mar 9th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 2.6 °C | May 9th |
| Highest Temperature | 38.9 °C | Jan 26th |
Almanac for May
Minimum Temperature
| Lowest this month | 2.6 °C | 9th |
| Lowest on record | -2 °C | 30th 2000 |
| Average this month | 11.2 °C | +2.9 °C |
| Long-term average | 8.3 °C | 8.3 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 28.8 °C | 4th |
| Highest on record | 32.9 °C | 4th 2007 |
| Average this month | 25 °C | +1.8 °C |
| Long-term average | 23.2 °C | 23.2 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 10.6 mm | 19th |
| Total this month | 25.4 mm | 4.0 day(s) |
| Long-term average | 37.9 mm | 5.4 day(s) |
| Wettest on record | 216.2 mm | 1996 |
