Gatton 7 Day Forecast
| Today | Tue Aug 25 | Wed Aug 26 | Thu Aug 27 | Fri Aug 28 | Sat Aug 29 | Sun Aug 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 23°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Minimum | 10°C | 11°C | 13°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Chance of Rain | 23% | 7% | 42% | 0% | 2% | 1% | 10% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 6.1 - High | 6.9 - High | 6.8 - High | 6.6 - High | 6.6 - High | 6.8 - High | 6.4 - High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 6.5km/h | 6.5km/h | 10.2km/h | 7.6km/h | 4.9km/h | 6.4km/h | 9.6km/h |
| Wind 9am | ENE 4.7km/h | NNE 5.0km/h | WNW 9.0km/h | SE 6.8km/h | WNW 4.0km/h | WNW 5.0km/h | SE 11.2km/h |
| Wind 3pm | ENE 11.2km/h | NNE 11.9km/h | W 18.4km/h | E 10.4km/h | NE 6.8km/h | E 11.2km/h | E 15.1km/h |
| Relative Humidity | 78.6% | 77.0% | 70.7% | 69.4% | 72.0% | 71.8% | 71.3% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Fri | Sat |
Full | Last |
|---|---|
Fri | Fri |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Thu Aug 20 | 6.3°C | 21.4°C | 0.0 mm |
| Fri Aug 21 | 6.1°C | 24°C | 0.2 mm |
| Sat Aug 22 | 8.7°C | 21.4°C | 0.0 mm |
| Sun Aug 23 | 5.8°C | 26°C | 0.0 mm |
| Mon Aug 24 | 9.3°C | 24.4°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for August | 483.7 mm | 59.9 day(s) |
| Total for 2026 | 286.4 mm | 63.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 425.6 mm | 69.0 day(s) |
| Wettest Day | 59.4 mm | Jan 18th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | -1 °C | Jul 26th |
| Highest Temperature | 39.2 °C | Jan 26th |
Almanac for August
Minimum Temperature
| Lowest this month | 1.1 °C | 8th |
| Lowest on record | -1.9 °C | 10th 1995 |
| Average this month | 6.3 °C | -0.6 °C |
| Long-term average | 6.9 °C | 6.9 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 26 °C | 23rd |
| Highest on record | 37.9 °C | 24th 2009 |
| Average this month | 23.4 °C | +0.6 °C |
| Long-term average | 22.8 °C | 22.8 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 1.4 mm | 11th |
| Total this month | 1.8 mm | 3.0 day(s) |
| Long-term average | 25.9 mm | 5.2 day(s) |
| Wettest on record | 94.8 mm | 1906 |
