Girraween 7 Day Forecast
| Today | Wed Jun 24 | Thu Jun 25 | Fri Jun 26 | Sat Jun 27 | Sun Jun 28 | Mon Jun 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C |
| Minimum | 2°C | 3°C | 4°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| Chance of Rain | 0% | 0% | 18% | 31% | 52% | 54% | 40% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.1 - Moderate | 3.9 - Moderate | 3.9 - Moderate | 3.7 - Moderate | 3.7 - Moderate | 4.1 - Moderate | 4.1 - Moderate |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 4.6km/h | 5.4km/h | 12.9km/h | 13.3km/h | 13.0km/h | 14.4km/h | 14.5km/h |
| Wind 9am | E 6.5km/h | E 4.7km/h | ESE 13.7km/h | ESE 14.8km/h | ESE 14.8km/h | ESE 16.2km/h | E 16.6km/h |
| Wind 3pm | ENE 2.5km/h | ENE 4.0km/h | ESE 14.8km/h | E 12.6km/h | E 13.0km/h | E 14.4km/h | E 13.7km/h |
| Relative Humidity | 68.1% | 76.7% | 84.4% | 86.5% | 89.9% | 91.7% | 89.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Tue | Wed |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Fri Jun 19 | 8.1°C | °C | 0.0 mm |
| Sat Jun 20 | 10°C | °C | 0.5 mm |
| Sun Jun 21 | 4.4°C | °C | 0.0 mm |
| Mon Jun 22 | 5.4°C | °C | 1.6 mm |
| Tue Jun 23 | °C | °C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for June | 381.1 mm | 50.5 day(s) |
| Total for 2026 | 211.7 mm | 49.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 473.6 mm | 65.0 day(s) |
| Wettest Day | 26.2 mm | Jun 12th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | -1 °C | Jun 7th |
| Highest Temperature | 38.2 °C | Jan 26th |
Almanac for June
Minimum Temperature
| Lowest this month | -1 °C | 7th |
| Lowest on record | -10.6 °C | 23rd 1961 |
| Average this month | 6.5 °C | +3.7 °C |
| Long-term average | 2.8 °C | 2.8 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 36.4 °C | 1st |
| Highest on record | 23.7 °C | 9th 2016 |
| Average this month | 28 °C | +12.4 °C |
| Long-term average | 15.6 °C | 15.6 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 26.2 mm | 12th |
| Total this month | 31 mm | 8.0 day(s) |
| Long-term average | 46.8 mm | 7.9 day(s) |
| Wettest on record | 245.6 mm | 1950 |
