Ripley 7 Day Forecast
| Today | Mon May 25 | Tue May 26 | Wed May 27 | Thu May 28 | Fri May 29 | Sat May 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Minimum | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C | 11°C | 12°C |
| Chance of Rain | 23% | 52% | 49% | 53% | 62% | 29% | 10% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 15 - 20 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 4.6 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.6 - Moderate | 4.5 - Moderate | 4.2 - Moderate | 4.1 - Moderate | 4.1 - Moderate |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 11.3km/h | 9.2km/h | 7.6km/h | 6.4km/h | 7.2km/h | 14.0km/h | 16.3km/h |
| Wind 9am | S 14.0km/h | S 9.0km/h | S 7.2km/h | S 5.8km/h | WNW 6.8km/h | W 14.4km/h | W 18.0km/h |
| Wind 3pm | SSE 16.9km/h | ESE 15.1km/h | ESE 12.2km/h | E 11.9km/h | WNW 11.9km/h | W 20.2km/h | W 21.6km/h |
| Relative Humidity | 81.7% | 87.0% | 89.5% | 95.2% | 92.2% | 77.0% | 71.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sun | Sun | Sun |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sun | Sun |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed May 20 | 11.2°C | 25°C | 0.6 mm |
| Thu May 21 | 7.2°C | 24.4°C | 0.0 mm |
| Fri May 22 | 8.4°C | 24.7°C | 0.0 mm |
| Sat May 23 | 15.2°C | 25.8°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for May | 438.7 mm | 49.5 day(s) |
| Total for 2026 | 263.4 mm | 44.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 554.2 mm | 63.0 day(s) |
| Wettest Day | 28.2 mm | May 6th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | 5.1 °C | May 8th |
| Highest Temperature | 39.3 °C | Jan 26th |
Almanac for May
Minimum Temperature
| Lowest this month | 5.1 °C | 8th |
| Lowest on record | -3.1 °C | 31st 2006 |
| Average this month | 12 °C | +2.1 °C |
| Long-term average | 9.9 °C | 9.9 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 29.4 °C | 4th |
| Highest on record | 33.3 °C | 5th 2007 |
| Average this month | 25.9 °C | +1.8 °C |
| Long-term average | 24.1 °C | 24.1 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 28.2 mm | 6th |
| Total this month | 95.4 mm | 10.0 day(s) |
| Long-term average | 54.5 mm | 7.8 day(s) |
| Wettest on record | 429.2 mm | 1996 |
