Nuriootpa 7 Day Forecast
| Today | Sun Nov 22 | Mon Nov 23 | Tue Nov 24 | Wed Nov 25 | Thu Nov 26 | Fri Nov 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 32°C | 28°C | 20°C | 23°C | 29°C | 32°C | 33°C |
| Minimum | 11°C | 17°C | 11°C | 8°C | 11°C | 14°C | 17°C |
| Chance of Rain | 0% | 8% | 2% | 0% | 0% | 5% | 12% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 11.1 - Extreme | 11.3 - Extreme | 10.1 - Very High | 9.8 - Very High | 10.2 - Very High | 10.3 - Very High | 10.8 - Very High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 8.6km/h | 20.2km/h | 23.8km/h | 9.4km/h | 12.5km/h | 11.6km/h | 12.9km/h |
| Wind 9am | NW 9.7km/h | WNW 15.8km/h | W 27.7km/h | ESE 10.1km/h | NE 14.8km/h | E 12.6km/h | NE 15.5km/h |
| Wind 3pm | WNW 10.1km/h | WSW 23.8km/h | WSW 29.5km/h | E 10.1km/h | WNW 12.6km/h | NE 9.4km/h | N 13.3km/h |
| Relative Humidity | 53.3% | 41.1% | 60.2% | 50.8% | 37.8% | 36.8% | 33.8% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Wed | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Wed | Tue |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Tue Nov 17 | 8.7°C | 24°C | 0.0 mm |
| Wed Nov 18 | 12.6°C | 30.1°C | 0.0 mm |
| Thu Nov 19 | 19.6°C | 31.1°C | 0.0 mm |
| Fri Nov 20 | 14.6°C | 28.4°C | 1.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for November | 436.9 mm | 118.3 day(s) |
| Total for 2026 | 406 mm | 117.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 355.8 mm | 101.0 day(s) |
| Wettest Day | 27 mm | Aug 9th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -2 °C | Aug 1st |
| Highest Temperature | 45.5 °C | Jan 26th |
Almanac for November
Minimum Temperature
| Lowest this month | 3.4 °C | 5th |
| Lowest on record | 1.1 °C | 11th 2001 |
| Average this month | 9.9 °C | -0.9 °C |
| Long-term average | 10.8 °C | 10.8 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 31.1 °C | 19th |
| Highest on record | 41.5 °C | 19th 2009 |
| Average this month | 23.2 °C | -1.8 °C |
| Long-term average | 25 °C | 25 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 7.8 mm | 2nd |
| Total this month | 17 mm | 7.0 day(s) |
| Long-term average | 35.7 mm | 8.0 day(s) |
| Wettest on record | 70.6 mm | 2005 |
