Eildon 7 Day Forecast
| Today | Thu Oct 22 | Fri Oct 23 | Sat Oct 24 | Sun Oct 25 | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 22°C | 24°C | 22°C | 19°C | 15°C | 10°C | 11°C |
| Minimum | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 8°C | 6°C | 4°C |
| Chance of Rain | 8% | 0% | 14% | 59% | 91% | 51% | 34% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 10 - 15 mm | 30 - 35 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 7.9 - High | 8.4 - Very High | 8.5 - Very High | 8.6 - Very High | 8.4 - Very High | 7.8 - High | 7.8 - High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 8.0km/h | 9.1km/h | 12.0km/h | 10.9km/h | 9.6km/h | 11.7km/h | 9.7km/h |
| Wind 9am | NNE 7.2km/h | NNE 7.2km/h | NNE 12.6km/h | N 12.2km/h | NNE 7.2km/h | WSW 10.4km/h | WNW 7.6km/h |
| Wind 3pm | N 7.9km/h | NNW 10.8km/h | N 14.8km/h | N 11.2km/h | WSW 11.2km/h | W 15.1km/h | W 12.2km/h |
| Relative Humidity | 60.0% | 58.9% | 66.8% | 81.7% | 90.3% | 68.2% | 66.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Mon | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Sat Oct 17 | 8.3°C | 24.8°C | 0.0 mm |
| Sun Oct 18 | 9.3°C | 26.4°C | 0.0 mm |
| Mon Oct 19 | 9.2°C | 27.2°C | 0.0 mm |
| Tue Oct 20 | 12.5°C | °C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for October | 724.3 mm | 117.1 day(s) |
| Total for 2026 | 710.3 mm | 115.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 488.2 mm | 96.0 day(s) |
| Wettest Day | 39.2 mm | Aug 10th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 0 °C | Jul 6th |
| Highest Temperature | 41 °C | Jan 27th |
Almanac for October
Minimum Temperature
| Lowest this month | 2.8 °C | 15th |
| Lowest on record | -1.1 °C | 11th 1982 |
| Average this month | 8.5 °C | +1.1 °C |
| Long-term average | 7.4 °C | 7.4 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 26.4 °C | 18th |
| Highest on record | 34.2 °C | 6th 2015 |
| Average this month | 21.4 °C | +1.3 °C |
| Long-term average | 20.1 °C | 20.1 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 27.6 mm | 3rd |
| Total this month | 62.2 mm | 7.0 day(s) |
| Long-term average | 79.1 mm | 11.8 day(s) |
| Wettest on record | 167 mm | 1975 |
