Seymour 7 Day Forecast
| Today | Mon Sep 21 | Tue Sep 22 | Wed Sep 23 | Thu Sep 24 | Fri Sep 25 | Sat Sep 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 27°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 26°C | 22°C |
| Minimum | 7°C | 7°C | 5°C | 6°C | 10°C | 15°C | 12°C |
| Chance of Rain | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 6.3 - High | 6.1 - High | 5.5 - Moderate | 5.5 - Moderate | 5.9 - Moderate | 6.3 - High | 6.4 - High |
| Fire Danger Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating | No Rating |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 14.8km/h | 19.2km/h | 11.6km/h | 8.5km/h | 10.0km/h | 9.2km/h | 16.1km/h |
| Wind 9am | NNE 16.9km/h | SSW 24.1km/h | SSE 12.6km/h | ESE 7.2km/h | NE 12.6km/h | NNE 12.6km/h | S 18.0km/h |
| Wind 3pm | N 27.0km/h | S 25.2km/h | NE 9.4km/h | NNE 10.8km/h | NNE 15.1km/h | N 13.3km/h | S 20.9km/h |
| Relative Humidity | 60.0% | 60.1% | 65.7% | 73.0% | 75.1% | 74.6% | 71.9% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Sun | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Sat |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Sep 16 | °C | °C | 0.0 mm |
| Thu Sep 17 | °C | 16.3°C | 0.0 mm |
| Fri Sep 18 | 3.4°C | 19.5°C | 0.0 mm |
| Sat Sep 19 | 7.5°C | 23.9°C | 0.0 mm |
| Sun Sep 20 | 8.7°C | 27.3°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for September | 427.2 mm | 90.9 day(s) |
| Total for 2026 | 525.6 mm | 95.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 251.8 mm | 75.0 day(s) |
| Wettest Day | 37.2 mm | Mar 2nd |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | -2.2 °C | Jul 30th |
| Highest Temperature | 44.1 °C | Jan 9th |
Almanac for September
Minimum Temperature
| Lowest this month | 0.2 °C | 4th |
| Lowest on record | -3.6 °C | 25th 2006 |
| Average this month | 5.4 °C | +0.2 °C |
| Long-term average | 5.2 °C | 5.2 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 26.3 °C | 20th |
| Highest on record | 29.7 °C | 27th 2008 |
| Average this month | 18.5 °C | +1.5 °C |
| Long-term average | 17 °C | 17 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 12 mm | 5th |
| Total this month | 14.4 mm | 6.0 day(s) |
| Long-term average | 53 mm | 11.4 day(s) |
| Wettest on record | 133.2 mm | 1993 |
