Donnybrook 7 Day Forecast
| Tue Jan 20 | Wed Jan 21 | Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 37°C | 38°C | 31°C | 24°C | 25°C | 22°C | 17°C |
| Minimum | 22°C | 16°C | 17°C | 14°C | 10°C | 14°C | 11°C |
| Chance of Rain | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 5.8% | 0.2% | 40.8% | 33.1% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm |
| UV Index | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 16.9km/h | 17.0km/h | 16.2km/h | 15.7km/h | 11.6km/h | 18.4km/h | 9.7km/h |
| Wind Direction | ESE | E | S | SW | WSW | W | WSW |
| Relative Humidity | 26.3% | 40.4% | 40.6% | 62.2% | 63.8% | 69.7% | 81.7% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Wed Jan 14 | 15.5°C | 34.2°C | 0.0 mm |
| Thu Jan 15 | 16.5°C | 34.3°C | 0.0 mm |
| Fri Jan 16 | 7.7°C | 25.1°C | 0.0 mm |
| Sat Jan 17 | 8°C | 28.1°C | 0.0 mm |
| Sun Jan 18 | 12.6°C | 12.6°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to January | 10.1 mm | 2.4 day(s) |
| Total for 2026 | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 8 mm | 4.0 day(s) |
| Wettest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 8.9 °C | Jan 18th |
| Highest Temperature | 36.7 °C | Jan 2nd |
Almanac for January
Minimum Temperature
| Lowest this month | 8.9 °C | 18th |
| Lowest on record | 6 °C | 26th 2001 |
| Average this month | 15.1 °C | -0.4 °C |
| Long-term average | 15.5 °C | 15.5 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 36.7 °C | 2nd |
| Highest on record | 40.8 °C | 11th 2014 |
| Average this month | 30.7 °C | +0.7 °C |
| Long-term average | 30 °C | 30 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0 mm | 1st |
| Total this month | 0 mm | 0.0 day(s) |
| Long-term average | 10.1 mm | 2.4 day(s) |
| Wettest on record | 64.4 mm | 2011 |
