Northam 7 Day Forecast
| Tue Jan 20 | Wed Jan 21 | Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 38°C | 38°C | 38°C | 28°C | 31°C | 27°C | 17°C |
| Minimum | 24°C | 20°C | 20°C | 16°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Chance of Rain | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 20.8% |
| Rain Amount | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| UV Index | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
| Fire Danger Rating | High | High | High | High | High | High | High |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Wind Speed | 18.1km/h | 18.7km/h | 21.2km/h | 17.1km/h | 12.7km/h | 17.7km/h | 12.0km/h |
| Wind Direction | ESE | E | SSE | SW | SSW | WSW | SSW |
| Relative Humidity | 17.8% | 25.2% | 25.9% | 55.1% | 48.6% | 60.1% | 74.4% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Tue | Tue | Tue |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Tue | Tue |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Tue | Tue | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum | Maximum | Rainfall |
|---|---|---|---|
| Wed Jan 14 | 17.2°C | 36.7°C | 0.0 mm |
| Thu Jan 15 | 18.5°C | 37.9°C | 0.0 mm |
| Fri Jan 16 | 15.5°C | 29.7°C | 0.0 mm |
| Sat Jan 17 | 15.7°C | 31.7°C | 0.0 mm |
| Sun Jan 18 | 17.1°C | 17.1°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall to January | 12 mm | 1.9 day(s) |
| Total for 2026 | 0.5 mm | 1.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 2.3 mm | 2.0 day(s) |
| Wettest Day | 0.5 mm | Jan 12th |
| Lowest Temperature | 13.7 °C | Jan 10th |
| Highest Temperature | 41.9 °C | Jan 2nd |
Almanac for January
Minimum Temperature
| Lowest this month | 13.7 °C | 10th |
| Lowest on record | 7.3 °C | 20th 1925 |
| Average this month | 16.9 °C | -0.3 °C |
| Long-term average | 17.2 °C | 17.2 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 41.9 °C | 2nd |
| Highest on record | 46.3 °C | 12th 2014 |
| Average this month | 36 °C | +1.7 °C |
| Long-term average | 34.3 °C | 34.3 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 0.5 mm | 12th |
| Total this month | 0.5 mm | 1.0 day(s) |
| Long-term average | 12 mm | 1.9 day(s) |
| Wettest on record | 135.4 mm | 2006 |
