Edinburgh 7 Day Forecast
| Today | Sun Nov 22 | Mon Nov 23 | Tue Nov 24 | Wed Nov 25 | Thu Nov 26 | Fri Nov 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 3°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Minimum | -3°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Chance of Rain | 0% | 1% | 4% | 42% | 14% | 15% | 45% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 0.3 - Low | 0.3 - Low | 0.3 - Low | 0.3 - Low | 0.3 - Low | 0.3 - Low | 0.3 - Low |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 5.3km/h | 10.9km/h | 8.3km/h | 16.1km/h | 11.4km/h | 10.7km/h | 16.6km/h |
| Wind 9am | WSW 4.7km/h | ESE 14.4km/h | SE 6.5km/h | ESE 18.4km/h | SE 11.5km/h | SE 9.4km/h | SE 18.7km/h |
| Wind 3pm | ENE 4.0km/h | E 12.2km/h | ESE 9.7km/h | SE 18.4km/h | ESE 10.8km/h | SE 12.2km/h | SE 17.6km/h |
| Relative Humidity | 92.1% | 80.5% | 81.2% | 80.1% | 84.4% | 84.5% | 85.1% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Wed | Thu |
Full | Last |
|---|---|
Wed | Tue |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
