| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 9.4 | 8.2 | 24.1 | -6.5 | 0.08 | |
| Tue 02/12/2025 | 8.9 | 9.6 | 27.6 | -9.1 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 13.5 | 8.2 | 29.6 | -7.9 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 16.1 | 8 | 32.1 | -8 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 17.6 | 8.5 | 34.4 | -8.3 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 21.1 | 5 | 31.3 | -5.2 | 1.86 | |
| Sun 07/12/2025 | 15.8 | 8 | 32.6 | -8.8 | 0.48 | |
| Mon 08/12/2025 | 18.6 | 7.7 | 34 | -7.7 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 22.6 | 4.9 | 34 | -6.5 | 0.69 | |
| Wed 10/12/2025 | 18.6 | 5 | 29.5 | -5.9 | 18.71 | |
| Thu 11/12/2025 | 18.7 | 3.3 | 26.6 | -4.6 | 9.76 | |
| Fri 12/12/2025 | 14.9 | 7.1 | 29.9 | -7.9 | 3.79 | |
| Sat 13/12/2025 | 19.9 | 5.6 | 32.1 | -6.6 | 0.61 | |
| Sun 14/12/2025 | 16.7 | 9.4 | 34.1 | -8 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 28.6 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 19.1 | 6.2 | 31.9 | -6.6 | 0.88 | |
| Wed 17/12/2025 | 17.6 | 8 | 34.4 | -8.8 | 0 | |
| Thu 18/12/2025 | 19.6 | 8.2 | 36.3 | -8.5 | 0 | |
| Fri 19/12/2025 | 22.7 | 7.4 | 36.9 | -6.8 | 0 | |
| Sat 20/12/2025 | 23.1 | 4.2 | 31.6 | -4.3 | 0 | |
| December 2025 Average | 12.5 | -1.5 | 30.3 | 0.9 | ||
| Dec 1995-2024 Average | 14 | 29.4 | ||||
| Dec 1995-2024 Highest | 22.5 | 24th 2019 | 41.8 | 22nd 2019 | ||
| Dec 1995-2024 Lowest | 2.7 | 7th 2002 | 16.9 | 27th 1999 | ||
| December 2025 Total | 8.4 | 5 day(s) | ||||
| Dec 1995-2024 Average Total | 110 | 11.5 day(s) | ||||
| Dec 1995-2024 Wettest Total | 212 | 2004 | ||||
| Dec 1995-2024 Driest Total | 5.4 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 806.7 | 107 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 794.3 | 96.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Sat 15:59 AEDT
Fire Weather Warning for Greater Hunter, Central Ranges, North Western and Upper Central West Plains
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Sat 14:43 AEDT
Heatwave Warning New South Wales