| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 9.1 | -9.1 | 26.1 | -26.1 | 0.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 13.6 | -13.6 | 26.9 | -26.9 | 0.0 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 12.9 | -12.9 | 27.7 | -27.7 | 0.0 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 10.5 | -10.5 | 27.7 | -27.7 | 0.0 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 16 | -16 | 22.4 | -22.4 | 6.2 mm | |
| Wed 06/05/2026 | 6.7 | -6.7 | 24.7 | -24.7 | 0.0 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 11.3 | -11.3 | 19.2 | -19.2 | 0.0 mm | |
| Fri 08/05/2026 | 7.8 | -7.8 | 22 | -22 | 0.0 mm | |
| Sat 09/05/2026 | 8.9 | -8.9 | 23.3 | -23.3 | 0.0 mm | |
| Sun 10/05/2026 | 5.3 | -5.3 | 23.8 | -23.8 | 0.0 mm | |
| Mon 11/05/2026 | 11.1 | -11.1 | 24.1 | -24.1 | 2.8 mm | |
| Tue 12/05/2026 | 9.6 | -9.6 | 23 | -23 | 0.2 mm | |
| Wed 13/05/2026 | 14.7 | -14.7 | 22.1 | -22.1 | 10.4 mm | |
| Thu 14/05/2026 | 9.4 | -9.4 | 19.5 | -19.5 | 0.8 mm | |
| Fri 15/05/2026 | 10.5 | -10.5 | 23 | -23 | 1.0 mm | |
| Sat 16/05/2026 | 11.1 | -11.1 | 22.6 | -22.6 | 0.0 mm | |
| Sun 17/05/2026 | 14.5 | -14.5 | 22.3 | -22.3 | 0.2 mm | |
| Mon 18/05/2026 | 15.7 | -15.7 | 19.5 | -19.5 | 0.0 mm | |
| Tue 19/05/2026 | 15.2 | -15.2 | 22.1 | -22.1 | 28.2 mm | |
| Wed 20/05/2026 | 13.6 | -13.6 | 20.2 | -20.2 | 4.4 mm | |
| Thu 21/05/2026 | 8.1 | -8.1 | 18.6 | -18.6 | 0.2 mm | |
| Fri 22/05/2026 | 13.3 | -13.3 | 20 | -20 | 4.0 mm | |
| Sat 23/05/2026 | 13.6 | -13.6 | 20.2 | -20.2 | 0.4 mm | |
| Sun 24/05/2026 | 10.8 | -10.8 | 21.3 | -21.3 | 2.6 mm | |
| Mon 25/05/2026 | 15.7 | -15.7 | 23 | -23 | 3.0 mm | |
| Tue 26/05/2026 | 16.5 | -16.5 | 23.5 | -23.5 | 0.4 mm | |
| Wed 27/05/2026 | 17.5 | -17.5 | 19.3 | -19.3 | 2.6 mm | |
| Thu 28/05/2026 | 16.4 | -16.4 | 21.6 | -21.6 | 4.4 mm | |
| Fri 29/05/2026 | 17.2 | -17.2 | 21.4 | -21.4 | 20.4 mm | |
| Sat 30/05/2026 | 13.5 | -13.5 | 19.3 | -19.3 | 0.0 mm | |
| May 2026 Average | 11 | 3.4 | 21.9 | 1.2 | ||
| May 1969-2026 Average | 7.6 | 20.7 | ||||
| May 1969-2026 Highest | 18.3 | 3rd 2015 | 29.2 | 4th 2007 | ||
| May 1969-2026 Lowest | -3.8 | 15th 1996 | 12.2 | 28th 2000 | ||
| May 2026 Total | 92.2 mm | 18 day(s) | ||||
| May 1969-2026 Average Total | 46.0 mm | 10 day(s) | ||||
| May 1969-2026 Wettest Total | 220.0 mm | Year 2025 | ||||
| May 1969-2026 Driest on record | 1.6 mm | Year 2008 | ||||
| Jan-May 2026 Total | 358.6 mm | 63 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | 370.9 mm | 52.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total