| July 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/07/2026 | 11.4 | -11.4 | 15.1 | -15.1 | 29.6 mm | |
| Thu 02/07/2026 | 6.5 | -6.5 | 15.2 | -15.2 | 23.8 mm | |
| Fri 03/07/2026 | 6.9 | -6.9 | 11.9 | -11.9 | 4.2 mm | |
| Sat 04/07/2026 | 6.1 | -6.1 | 11.2 | -11.2 | 2.6 mm | |
| Sun 05/07/2026 | -1.6 | 1.6 | 13.1 | -13.1 | 0.0 mm | |
| Mon 06/07/2026 | 1.2 | -1.2 | 14.3 | -14.3 | 0.0 mm | |
| Tue 07/07/2026 | 1 | -1 | 15 | -15 | 0.0 mm | |
| Wed 08/07/2026 | -2.3 | 2.3 | 13.2 | -13.2 | 0.0 mm | |
| Thu 09/07/2026 | -1.5 | 1.5 | 14.1 | -14.1 | 0.0 mm | |
| Fri 10/07/2026 | 0.4 | -0.4 | 14.1 | -14.1 | 0.0 mm | |
| Sat 11/07/2026 | -0.2 | 0.2 | 14 | -14 | 0.0 mm | |
| Sun 12/07/2026 | 3.1 | -3.1 | 11.4 | -11.4 | 9.8 mm | |
| Mon 13/07/2026 | 3.4 | -3.4 | 12.1 | -12.1 | 0.0 mm | |
| Tue 14/07/2026 | 7.9 | -7.9 | 13.1 | -13.1 | 0.4 mm | |
| Wed 15/07/2026 | 1.8 | -1.8 | 14.4 | -14.4 | 1.4 mm | |
| Thu 16/07/2026 | -0.1 | 0.1 | 14.6 | -14.6 | 0.0 mm | |
| Fri 17/07/2026 | -0.1 | 0.1 | 15.9 | -15.9 | 0.0 mm | |
| Sat 18/07/2026 | 0.1 | -0.1 | 15.5 | -15.5 | 0.0 mm | |
| Sun 19/07/2026 | -2.5 | 2.5 | 15.6 | -15.6 | 0.0 mm | |
| Mon 20/07/2026 | -2.5 | 2.5 | 15.4 | -15.4 | 0.0 mm | |
| Tue 21/07/2026 | -2.5 | 2.5 | 15.1 | -15.1 | 0.0 mm | |
| Wed 22/07/2026 | 0 | 0 | 16.1 | -16.1 | 0.0 mm | |
| Thu 23/07/2026 | 1.6 | -1.6 | 10.9 | -10.9 | 0.0 mm | |
| Fri 24/07/2026 | -0.2 | 0.2 | 9.1 | -9.1 | 0.0 mm | |
| Sat 25/07/2026 | 1.5 | -1.5 | 11.6 | -11.6 | 0.0 mm | |
| Sun 26/07/2026 | 6.8 | -6.8 | 13 | -13 | 0.8 mm | |
| Mon 27/07/2026 | 1 | -1 | 13 | -13 | 0.0 mm | |
| Tue 28/07/2026 | 0.5 | -0.5 | 14.6 | -14.6 | 0.0 mm | |
| Wed 29/07/2026 | 5.1 | -5.1 | 11.1 | -11.1 | 0.8 mm | |
| Thu 30/07/2026 | -2.7 | 2.7 | 11.5 | -11.5 | 0.0 mm | |
| Fri 31/07/2026 | -4 | 4 | 13.9 | -13.9 | 0.0 mm | |
| Jul 1996-2026 Highest | 12.4 | 19th 2013 | 20.5 | 23rd 2003 | ||
| Jul 1996-2026 Lowest | -7.8 | 2nd 2017 | 6.5 | 14th 2007 | ||
| July 2026 Total | 73.4 mm | 9 day(s) | ||||
| Jul 1996-2026 Wettest Total | 151.4 mm | Year 1996 | ||||
| Jul 1996-2026 Driest on record | 16.5 mm | Year 2018 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jul | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Mon 12:04 AEST
Initial Minor Flood Warning For The Tumut River
NSW
Mon 11:54 AEST
Severe Weather Warning (Heavy Rainfall) for parts of South West Slopes and Snowy Mountains
NSW
Mon 11:54 AEST
Severe Weather Warning (Heavy Rainfall) for parts of South West Slopes and Snowy Mountains
NSW
Mon 10:30 AEST
Sheep Graziers Warning for South West Slopes, Snowy Mountains and Australian Capital Territory