| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 0.9 | 5.8 | 13.1 | -6.4 | 0 | |
| Tue 02/09/2025 | -0.9 | 7.2 | 13.6 | -7.3 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 5.5 | 4 | 15.8 | -6.3 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 2.1 | 6.8 | 15.2 | -6.3 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 5.9 | 4.3 | 16.4 | -6.2 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 6.9 | 4.2 | 16.6 | -5.5 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 10.6 | 2.9 | 18.9 | -5.4 | 0.28 | |
| Mon 08/09/2025 | 12 | 1.6 | 17.3 | -3.7 | 13.68 | |
| Tue 09/09/2025 | 10.4 | 1 | 13 | -1.6 | 33.84 | |
| Wed 10/09/2025 | 4 | 2.2 | 9.1 | -2.9 | 10.81 | |
| Thu 11/09/2025 | 1.4 | 5.8 | 11.5 | -4.3 | 0.14 | |
| Fri 12/09/2025 | -0.4 | 7 | 14.5 | -7.9 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 1.6 | 6.1 | 14.6 | -6.9 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 4.2 | 6.2 | 18 | -7.6 | 0.02 | |
| Mon 15/09/2025 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 8.1 | 3.3 | 16.9 | -5.5 | 8.06 | |
| Wed 17/09/2025 | 1 | 7 | 15.6 | -7.6 | 0 | |
| Thu 18/09/2025 | 2.4 | 6 | 16.6 | -8.2 | 2.33 | |
| Fri 19/09/2025 | 7.1 | 2.7 | 10.9 | -1.1 | 15.02 | |
| Sat 20/09/2025 | 2.6 | 4.2 | 11.4 | -4.6 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 4.1 | 3.8 | 11.9 | -4 | 0 | |
| Mon 22/09/2025 | 0.7 | 5.1 | 11.5 | -5.7 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 3.1 | 5.1 | 13.2 | -5 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 2.8 | 6.3 | 16 | -6.9 | 0.18 | |
| Thu 25/09/2025 | 6.1 | 7 | 20 | -6.9 | 0.05 | |
| Fri 26/09/2025 | 8.1 | 6.5 | 21 | -6.4 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 11.1 | 4.4 | 21.6 | -6.1 | 0.03 | |
| Sun 28/09/2025 | 4.4 | 7.1 | 18 | -6.5 | 0 | |
| Mon 29/09/2025 | 5.7 | 7.7 | 21.4 | -8 | 0.2 | |
| Tue 30/09/2025 | 18.1 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 8.5 | 5.2 | 25.2 | 10.3 | ||
| Sep 1996-2025 Average | 10.6 | 24.9 | ||||
| Sep 1996-2025 Highest | 15 | 29th 2004 | 26.8 | 23rd 2017 | ||
| Sep 1996-2025 Lowest | -5.5 | 17th 2017 | 3.8 | 12th 2004 | ||
| September 2025 Total | 8.8 | 2 day(s) | ||||
| Sep 1996-2025 Average Total | 86.2 | 8.9 day(s) | ||||
| Sep 1996-2025 Wettest Total | 271.8 | 2016 | ||||
| Sep 1996-2025 Driest Total | 8 | 2007 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 790.2 | 123 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 894.8 | 138.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total