| September 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01/09/2026 | 3.3 | -3.3 | 18.2 | -18.2 | 0.0 mm | |
| Wed 02/09/2026 | 6.6 | -6.6 | 18.8 | -18.8 | 0.2 mm | |
| Thu 03/09/2026 | 10.9 | -10.9 | 22.7 | -22.7 | 0.0 mm | |
| Fri 04/09/2026 | 5 | -5 | 20.1 | -20.1 | 0.0 mm | |
| Sat 05/09/2026 | 6 | -6 | 25.1 | -25.1 | 0.0 mm | |
| Sun 06/09/2026 | 11.9 | -11.9 | 19.8 | -19.8 | 0.4 mm | |
| Mon 07/09/2026 | 2.1 | -2.1 | 19.2 | -19.2 | 0.0 mm | |
| Tue 08/09/2026 | 3.5 | -3.5 | 15.9 | -15.9 | 0.0 mm | |
| Wed 09/09/2026 | 2 | -2 | 17.5 | -17.5 | 0.0 mm | |
| Thu 10/09/2026 | 5.6 | -5.6 | 14.5 | -14.5 | 0.2 mm | |
| Fri 11/09/2026 | 2.4 | -2.4 | 15.7 | -15.7 | 0.0 mm | |
| Sat 12/09/2026 | 6 | -6 | 16.5 | -16.5 | 0.0 mm | |
| Sun 13/09/2026 | 3.2 | -3.2 | 20.6 | -20.6 | 0.2 mm | |
| Mon 14/09/2026 | 4 | -4 | 20.6 | -20.6 | 0.2 mm | |
| Tue 15/09/2026 | 7.2 | -7.2 | 22.4 | -22.4 | 0.0 mm | |
| Wed 16/09/2026 | 5.6 | -5.6 | 17.8 | -17.8 | 0.0 mm | |
| Thu 17/09/2026 | -1.8 | 1.8 | 15.1 | -15.1 | 0.0 mm | |
| Fri 18/09/2026 | 0.8 | -0.8 | 21 | -21 | 0.0 mm | |
| Sat 19/09/2026 | 4.9 | -4.9 | 22.9 | -22.9 | 0.0 mm | |
| Sun 20/09/2026 | 5.9 | -5.9 | 26.5 | -26.5 | 0.0 mm | |
| Mon 21/09/2026 | 8 | -8 | 26.3 | -26.3 | 0.0 mm | |
| Tue 22/09/2026 | 9.3 | -9.3 | 23.2 | -23.2 | 0.0 mm | |
| Wed 23/09/2026 | 10.3 | -10.3 | 23.2 | -23.2 | 0.0 mm | |
| Thu 24/09/2026 | 0 | 21.3 | -21.3 | 0.8 mm | ||
| Fri 25/09/2026 | 8 | -8 | 22.3 | -22.3 | 9.0 mm | |
| Sat 26/09/2026 | 4.8 | -4.8 | 23.1 | -23.1 | 0.2 mm | |
| Sun 27/09/2026 | 8.7 | -8.7 | 23.5 | -23.5 | 0.0 mm | |
| Mon 28/09/2026 | 9.4 | -9.4 | 13.5 | -13.5 | 0.0 mm | |
| Tue 29/09/2026 | 6.9 | -6.9 | 17.4 | -17.4 | 0.0 mm | |
| Wed 30/09/2026 | 3 | -3 | 22.2 | -22.2 | 0.0 mm | |
| Sep 1994-2026 Highest | 17.5 | 24th 2017 | 28.2 | 26th 2013 | ||
| Sep 1994-2026 Lowest | -4.9 | 13th 2004 | 7.3 | 7th 2006 | ||
| September 2026 Total | 11.2 mm | 8 day(s) | ||||
| Sep 1994-2026 Wettest Total | 197.0 mm | Year 1996 | ||||
| Sep 1994-2026 Driest on record | 0.8 mm | Year 2019 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Sep | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total