| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 24.5 | -24.5 | 33.7 | -33.7 | 0.0 mm | |
| Fri 02/01/2026 | 22.1 | -22.1 | 29.7 | -29.7 | 9.2 mm | |
| Sat 03/01/2026 | 24 | -24 | 31.4 | -31.4 | 7.4 mm | |
| Sun 04/01/2026 | 24.3 | -24.3 | 36.3 | -36.3 | 0.6 mm | |
| Mon 05/01/2026 | 25.1 | -25.1 | 38.3 | -38.3 | 0.0 mm | |
| Tue 06/01/2026 | 23.9 | -23.9 | 35.3 | -35.3 | 0.0 mm | |
| Wed 07/01/2026 | 24.1 | -24.1 | 36.4 | -36.4 | 0.6 mm | |
| Thu 08/01/2026 | 23.9 | -23.9 | 35.1 | -35.1 | 4.0 mm | |
| Fri 09/01/2026 | 24.5 | -24.5 | 29.1 | -29.1 | 0.2 mm | |
| Sat 10/01/2026 | 22 | -22 | 34.9 | -34.9 | 19.2 mm | |
| Sun 11/01/2026 | 23.2 | -23.2 | 35.6 | -35.6 | 16.8 mm | |
| Mon 12/01/2026 | 23.7 | -23.7 | 36 | -36 | 0.2 mm | |
| Tue 13/01/2026 | 24 | -24 | 35.6 | -35.6 | 0.0 mm | |
| Wed 14/01/2026 | 25.2 | -25.2 | 37 | -37 | 0.0 mm | |
| Thu 15/01/2026 | 22.3 | -22.3 | 31.5 | -31.5 | 30.6 mm | |
| Fri 16/01/2026 | 23.1 | -23.1 | 31.2 | -31.2 | 5.8 mm | |
| Sat 17/01/2026 | 24.5 | -24.5 | 33.4 | -33.4 | 3.8 mm | |
| Sun 18/01/2026 | 24.2 | -24.2 | 33 | -33 | 78.0 mm | |
| Mon 19/01/2026 | 25.1 | -25.1 | 34.5 | -34.5 | 14.4 mm | |
| Tue 20/01/2026 | 23.5 | -23.5 | 34.8 | -34.8 | 23.8 mm | |
| Wed 21/01/2026 | 23.4 | -23.4 | 35.8 | -35.8 | 0.0 mm | |
| Thu 22/01/2026 | 22.2 | -22.2 | 35.3 | -35.3 | 9.0 mm | |
| Fri 23/01/2026 | 23 | -23 | 35.1 | -35.1 | 0.0 mm | |
| Sat 24/01/2026 | 25.1 | -25.1 | 35.3 | -35.3 | 1.8 mm | |
| Sun 25/01/2026 | 24.9 | -24.9 | 35.1 | -35.1 | 0.0 mm | |
| Mon 26/01/2026 | 25.1 | -25.1 | 33.4 | -33.4 | 0.0 mm | |
| Tue 27/01/2026 | 24.5 | -24.5 | 33.9 | -33.9 | 0.0 mm | |
| Wed 28/01/2026 | 24.3 | -24.3 | 28.9 | -28.9 | 6.4 mm | |
| Thu 29/01/2026 | 23.9 | -23.9 | 30.3 | -30.3 | 42.8 mm | |
| Fri 30/01/2026 | 22.6 | -22.6 | 33 | -33 | 41.4 mm | |
| Sat 31/01/2026 | 22 | -22 | 31.9 | -31.9 | 46.6 mm | |
| Jan 1985-2026 Highest | 28.4 | 26th 2013 | 40.9 | 2nd 2020 | ||
| Jan 1985-2026 Lowest | 10.3 | 4th 1997 | 24.6 | 15th 2003 | ||
| January 2026 Total | 362.6 mm | 21 day(s) | ||||
| Jan 1970-2026 Wettest Total | 732.0 mm | Year 1998 | ||||
| Jan 1970-2026 Driest on record | 78.2 mm | Year 1970 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jan | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total