| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 18.7 | -18.7 | 34.9 | -34.9 | 1.2 mm | |
| Fri 02/01/2026 | 22.2 | -22.2 | 36.5 | -36.5 | 0.0 mm | |
| Sat 03/01/2026 | 21.5 | -21.5 | 36.8 | -36.8 | 0.0 mm | |
| Sun 04/01/2026 | 24.4 | -24.4 | 33.4 | -33.4 | 0.0 mm | |
| Mon 05/01/2026 | 21.3 | -21.3 | 37.4 | -37.4 | 0.0 mm | |
| Tue 06/01/2026 | 20.7 | -20.7 | 37.6 | -37.6 | 0.8 mm | |
| Wed 07/01/2026 | 22.3 | -22.3 | 38 | -38 | 0.0 mm | |
| Thu 08/01/2026 | 23.8 | -23.8 | 37.4 | -37.4 | 0.0 mm | |
| Fri 09/01/2026 | 23.8 | -23.8 | 37.5 | -37.5 | 0.0 mm | |
| Sat 10/01/2026 | 24.2 | -24.2 | 39 | -39 | 0.0 mm | |
| Sun 11/01/2026 | 25.3 | -25.3 | 40.4 | -40.4 | 0.0 mm | |
| Mon 12/01/2026 | 26.3 | -26.3 | 36.6 | -36.6 | 0.0 mm | |
| Tue 13/01/2026 | 26.3 | -26.3 | 35.5 | -35.5 | 0.0 mm | |
| Wed 14/01/2026 | 25.7 | -25.7 | 39.6 | -39.6 | 0.2 mm | |
| Thu 15/01/2026 | 23.7 | -23.7 | 34.5 | -34.5 | 43.4 mm | |
| Fri 16/01/2026 | 24.1 | -24.1 | 39.5 | -39.5 | 0.6 mm | |
| Sat 17/01/2026 | 18.9 | -18.9 | 39.5 | -39.5 | 0.0 mm | |
| Sun 18/01/2026 | 18.7 | -18.7 | 41.4 | -41.4 | 0.0 mm | |
| Mon 19/01/2026 | 25.4 | -25.4 | 39 | -39 | 0.0 mm | |
| Tue 20/01/2026 | 23.6 | -23.6 | 38.2 | -38.2 | 1.8 mm | |
| Wed 21/01/2026 | 19.9 | -19.9 | 36.1 | -36.1 | 3.8 mm | |
| Thu 22/01/2026 | 20.9 | -20.9 | 36.2 | -36.2 | 0.6 mm | |
| Fri 23/01/2026 | 22.3 | -22.3 | 39 | -39 | 3.4 mm | |
| Sat 24/01/2026 | 23.5 | -23.5 | 38.4 | -38.4 | 0.0 mm | |
| Sun 25/01/2026 | 23.1 | -23.1 | 39 | -39 | 2.8 mm | |
| Mon 26/01/2026 | 24.3 | -24.3 | 41.2 | -41.2 | 0.0 mm | |
| Tue 27/01/2026 | 24.1 | -24.1 | 42.9 | -42.9 | 0.0 mm | |
| Wed 28/01/2026 | 25.4 | -25.4 | 43.2 | -43.2 | 0.0 mm | |
| Thu 29/01/2026 | 26.8 | -26.8 | 42.8 | -42.8 | 0.0 mm | |
| Fri 30/01/2026 | 22.9 | -22.9 | 39.6 | -39.6 | 0.0 mm | |
| Sat 31/01/2026 | 23.5 | -23.5 | 41.6 | -41.6 | 0.0 mm | |
| Jan 1943-2026 Highest | 31.2 | 3rd 2014 | 46.4 | 4th 1973 | ||
| Jan 1943-2026 Lowest | 11.1 | 2nd 1956 | 20.6 | 16th 1963 | ||
| January 2026 Total | 58.6 mm | 10 day(s) | ||||
| Jan 1943-2026 Wettest Total | 266.2 mm | Year 2024 | ||||
| Jan 1943-2026 Driest on record | 3.2 mm | Year 2018 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jan | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
QLD
Sat 14:00 AEST
Moderate Flood Warning For The Lower Balonne And Bokhara Rivers, Balonne River Minor
QLD
Sat 12:08 AEST
Major Flood Warning For The Thomson River And Cooper Creek And Moderate Flood Warning For The Barcoo River
QLD
Fri 10:32 AEST
Final Flood Warning For The Lower Dawson And Lower Fitzroy Rivers
QLD
Thu 12:08 AEST
Major Flood Warning For The Upper Balonne River