| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 24.7 | 7.5 | 39.6 | -7.4 | 10.31 | |
| Sun 02/11/2025 | 21.3 | 3.8 | 32.5 | -7.4 | 19.98 | |
| Mon 03/11/2025 | 16 | 5.1 | 28.1 | -7 | 0.48 | |
| Tue 04/11/2025 | 15.1 | 8.2 | 32.5 | -9.2 | 0 | |
| Wed 05/11/2025 | 16.8 | 10.1 | 36.7 | -9.8 | 0 | |
| Thu 06/11/2025 | 19.4 | 10.2 | 39.3 | -9.7 | 0 | |
| Fri 07/11/2025 | 24.4 | 4.4 | 36 | -7.2 | 0.61 | |
| Sat 08/11/2025 | 20.1 | 3.7 | 30.4 | -6.6 | 5.93 | |
| Sun 09/11/2025 | 18.5 | 7.5 | 34.1 | -8.1 | 0.09 | |
| Mon 10/11/2025 | 19.1 | 8.5 | 35.9 | -8.3 | 0.16 | |
| Tue 11/11/2025 | 24.7 | 5.4 | 36.4 | -6.3 | 0.42 | |
| Wed 12/11/2025 | 21.9 | 8.5 | 37.2 | -6.8 | 0.02 | |
| Thu 13/11/2025 | 27.2 | 4.7 | 38.4 | -6.5 | 0.12 | |
| Fri 14/11/2025 | 26.1 | 4.4 | 37.2 | -6.7 | 2.81 | |
| Sat 15/11/2025 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 19.6 | 6 | 34.1 | -8.5 | 1.5 | |
| Mon 17/11/2025 | 17.7 | 7.6 | 34.4 | -9.1 | 1.23 | |
| Tue 18/11/2025 | 19.5 | 10.1 | 40.4 | -10.8 | 0.03 | |
| Wed 19/11/2025 | 22.8 | 8.5 | 40.5 | -9.2 | 0 | |
| Thu 20/11/2025 | 22.8 | 10.1 | 41.9 | -9 | 0 | |
| Fri 21/11/2025 | 27.4 | 7.6 | 42.4 | -7.4 | 0.23 | |
| Sat 22/11/2025 | 28.7 | 6.3 | 40.9 | -5.9 | 0.01 | |
| Sun 23/11/2025 | 27.2 | 7.5 | 41.7 | -7 | 0.03 | |
| Mon 24/11/2025 | 27.9 | 4.4 | 39.1 | -6.8 | 0.17 | |
| Tue 25/11/2025 | 25.4 | 5.2 | 37 | -6.4 | 1.05 | |
| Wed 26/11/2025 | 28.2 | 4.8 | 38.6 | -5.6 | 0.38 | |
| Thu 27/11/2025 | 27.3 | 6.4 | 39.7 | -6 | 0.88 | |
| Fri 28/11/2025 | 26.5 | 4 | 38.1 | -7.6 | 14.65 | |
| Sat 29/11/2025 | 26.2 | 3.9 | 36 | -5.9 | 14.17 | |
| Sun 30/11/2025 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0.44 | |
| November 2025 Average | 24.3 | 1 | 36.2 | -1.7 | ||
| Nov 1978-2025 Average | 25 | 38.8 | ||||
| Nov 1978-2025 Highest | 31 | 9th 2024 | 45.1 | 30th 2006 | ||
| Nov 1978-2025 Lowest | 12.3 | 4th 2010 | 21.6 | 3rd 2025 | ||
| November 2025 Total | 337.4 | 15 day(s) | ||||
| Nov 1978-2025 Average Total | 72.2 | 7.1 day(s) | ||||
| Nov 1978-2025 Wettest Total | 130.6 | 2022 | ||||
| Nov 1978-2025 Driest Total | 0.4 | 2019 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 758.6 | 56 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 513.9 | 50.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
QLD
Mon 16:16 AEST
Major Flood Warning For The Flinders River And Moderate Flood Warning For The Cloncurry River
QLD
Mon 13:51 AEST
Moderate Flood Warning For The Diamantina River
QLD
Tue 01:54 AEST
Severe Weather Warning (Heavy, Locally Intense Rain & Damaging Winds) Gulf Country, Northern Goldfields & Upper Flinders, North West & CW
QLD
Tue 01:54 AEST
Severe Weather Warning (Heavy, Locally Intense Rain & Damaging Winds) Gulf Country, Northern Goldfields & Upper Flinders, North West & CW