| July 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/07/2026 | 12.9 | -12.9 | 29.2 | -29.2 | 0.0 mm | |
| Thu 02/07/2026 | 11.6 | -11.6 | 29.6 | -29.6 | 0.0 mm | |
| Fri 03/07/2026 | 12.1 | -12.1 | 33 | -33 | 0.0 mm | |
| Sat 04/07/2026 | 12.5 | -12.5 | 29.4 | -29.4 | 0.0 mm | |
| Sun 05/07/2026 | 12 | -12 | 28.7 | -28.7 | 0.0 mm | |
| Mon 06/07/2026 | 13.2 | -13.2 | 25.5 | -25.5 | 0.0 mm | |
| Tue 07/07/2026 | 14.5 | -14.5 | 26.1 | -26.1 | 0.0 mm | |
| Wed 08/07/2026 | 11.4 | -11.4 | 22.6 | -22.6 | 0.0 mm | |
| Thu 09/07/2026 | 12.4 | -12.4 | 24.6 | -24.6 | 0.0 mm | |
| Fri 10/07/2026 | 11.3 | -11.3 | 27.2 | -27.2 | 0.0 mm | |
| Sat 11/07/2026 | 10.7 | -10.7 | 28 | -28 | 0.0 mm | |
| Sun 12/07/2026 | 12 | -12 | 28.4 | -28.4 | 0.0 mm | |
| Mon 13/07/2026 | 13.6 | -13.6 | 26.8 | -26.8 | 0.0 mm | |
| Tue 14/07/2026 | 12.4 | -12.4 | 29 | -29 | 0.0 mm | |
| Wed 15/07/2026 | 6.9 | -6.9 | 26.6 | -26.6 | 0.0 mm | |
| Thu 16/07/2026 | 5.5 | -5.5 | 23.8 | -23.8 | 0.0 mm | |
| Fri 17/07/2026 | 3.7 | -3.7 | 24.5 | -24.5 | 0.0 mm | |
| Sat 18/07/2026 | 7 | -7 | 26.1 | -26.1 | 0.0 mm | |
| Sun 19/07/2026 | 7.5 | -7.5 | 26.7 | -26.7 | 0.0 mm | |
| Mon 20/07/2026 | 10 | -10 | 25.8 | -25.8 | 0.0 mm | |
| Tue 21/07/2026 | 14.9 | -14.9 | 0 | 0.0 mm | ||
| July 2026 Average | 10.7 | 1.1 | 27.1 | 1.7 | ||
| Jul 1957-2025 Average | 9.6 | 25.4 | ||||
| Jul 1957-2025 Highest | 20 | 30th 1961 | 32 | 26th 2015 | ||
| Jul 1957-2025 Lowest | -1 | 9th 1974 | 12.6 | 4th 2022 | ||
| July 2026 Total | 0.0 mm | 0 day(s) | ||||
| Jul 1940-2025 Average Total | 20.6 mm | 2.6 day(s) | ||||
| Jul 1940-2025 Wettest Total | 207.4 mm | Year 1950 | ||||
| Jul 1940-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 2017 | ||||
| Jan-Jul 2026 Total | 541.0 mm | 55 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jul | 509.8 mm | 45.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total