| October 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/10/2026 | 19 | -19 | 32.3 | -32.3 | 0.0 mm | |
| Fri 02/10/2026 | 18.3 | -18.3 | 31.2 | -31.2 | 0.0 mm | |
| Sat 03/10/2026 | 15.5 | -15.5 | 32.7 | -32.7 | 0.0 mm | |
| Sun 04/10/2026 | 18.6 | -18.6 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Mon 05/10/2026 | 15.8 | -15.8 | 35.5 | -35.5 | 0.0 mm | |
| Tue 06/10/2026 | 17.7 | -17.7 | 37.3 | -37.3 | 0.0 mm | |
| Wed 07/10/2026 | 16.6 | -16.6 | 36.7 | -36.7 | 0.0 mm | |
| Thu 08/10/2026 | 22.8 | -22.8 | 35.1 | -35.1 | 0.0 mm | |
| Fri 09/10/2026 | 21.1 | -21.1 | 36.2 | -36.2 | 0.0 mm | |
| Sat 10/10/2026 | 20.4 | -20.4 | 34.2 | -34.2 | 0.0 mm | |
| Sun 11/10/2026 | 20.2 | -20.2 | 37.5 | -37.5 | 0.0 mm | |
| Mon 12/10/2026 | 20.3 | -20.3 | 38.5 | -38.5 | 0.0 mm | |
| Tue 13/10/2026 | 19.9 | -19.9 | 37.6 | -37.6 | 0.0 mm | |
| Wed 14/10/2026 | 22 | -22 | 37.9 | -37.9 | 0.0 mm | |
| Thu 15/10/2026 | 20.3 | -20.3 | 33.7 | -33.7 | 14.2 mm | |
| Fri 16/10/2026 | 20.7 | -20.7 | 36 | -36 | 0.0 mm | |
| Sat 17/10/2026 | 22.8 | -22.8 | 33.5 | -33.5 | 0.0 mm | |
| Sun 18/10/2026 | 21 | -21 | 33.6 | -33.6 | 3.6 mm | |
| Mon 19/10/2026 | 20.4 | -20.4 | 34.2 | -34.2 | 3.2 mm | |
| Tue 20/10/2026 | 20.1 | -20.1 | 35.9 | -35.9 | 0.6 mm | |
| Wed 21/10/2026 | 20.8 | -20.8 | 36.3 | -36.3 | 2.6 mm | |
| Thu 22/10/2026 | 21.7 | -21.7 | 0 | 0.0 mm | ||
| Fri 23/10/2026 | 22.3 | -22.3 | 32.1 | -32.1 | 0.0 mm | |
| Sat 24/10/2026 | 22.9 | -22.9 | 34.5 | -34.5 | 0.2 mm | |
| Sun 25/10/2026 | 21 | -21 | 34.8 | -34.8 | 18.2 mm | |
| Mon 26/10/2026 | 23.4 | -23.4 | 35.2 | -35.2 | 0.0 mm | |
| Tue 27/10/2026 | 23.5 | -23.5 | 37.4 | -37.4 | 0.0 mm | |
| Wed 28/10/2026 | 24.8 | -24.8 | 37.7 | -37.7 | 0.0 mm | |
| Thu 29/10/2026 | 25.7 | -25.7 | 36.1 | -36.1 | 0.0 mm | |
| Fri 30/10/2026 | 23.6 | -23.6 | 35.7 | -35.7 | 4.0 mm | |
| Sat 31/10/2026 | 23.7 | -23.7 | 38.1 | -38.1 | 0.0 mm | |
| Oct 2004-2026 Highest | 28.1 | 30th 2018 | 41.6 | 27th 2018 | ||
| Oct 2004-2026 Lowest | 11.3 | 7th 2019 | 27.5 | 21st 2017 | ||
| October 2026 Total | 46.6 mm | 8 day(s) | ||||
| Oct 2004-2026 Wettest Total | 58.0 mm | Year 2017 | ||||
| Oct 2004-2026 Driest on record | 0.0 mm | Year 2024 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Oct | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 13:17 AEST
Heatwave Warning Queensland
QLD
Mon 12:26 AEST
Moderate Flood Warning For The Barcoo River