| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 23.5 | -23.5 | 34.1 | -34.1 | 0.0 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 23.6 | -23.6 | 35.1 | -35.1 | 0.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 22.5 | -22.5 | 34.5 | -34.5 | 0.0 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 20 | -20 | 34.8 | -34.8 | 0.0 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 20.1 | -20.1 | 34.5 | -34.5 | 0.0 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 19.6 | -19.6 | 35.3 | -35.3 | 0.0 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 23.9 | -23.9 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 23.5 | -23.5 | 27.5 | -27.5 | 19.0 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 23.2 | -23.2 | 34.9 | -34.9 | 5.4 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 21.5 | -21.5 | 33.8 | -33.8 | 0.0 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 22.3 | -22.3 | 35.4 | -35.4 | 0.0 mm | |
| Thu 12/03/2026 | 22.2 | -22.2 | 35.2 | -35.2 | 0.0 mm | |
| Fri 13/03/2026 | 21.1 | -21.1 | 35.9 | -35.9 | 0.0 mm | |
| Sat 14/03/2026 | 19.1 | -19.1 | 34.3 | -34.3 | 0.2 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 18.5 | -18.5 | 33.2 | -33.2 | 0.0 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 20 | -20 | 33.5 | -33.5 | 0.0 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 18.8 | -18.8 | 33.6 | -33.6 | 0.0 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 18.5 | -18.5 | 33.3 | -33.3 | 0.0 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 19 | -19 | 34.7 | -34.7 | 0.0 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 19.2 | -19.2 | 35.3 | -35.3 | 0.0 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 19.1 | -19.1 | 35.3 | -35.3 | 0.0 mm | |
| Sun 22/03/2026 | 19.1 | -19.1 | 35.3 | -35.3 | 0.0 mm | |
| Mon 23/03/2026 | 18.2 | -18.2 | 33.9 | -33.9 | 0.0 mm | |
| Tue 24/03/2026 | 17.2 | -17.2 | 35.1 | -35.1 | 0.0 mm | |
| Wed 25/03/2026 | 16.2 | -16.2 | 36.2 | -36.2 | 0.0 mm | |
| Thu 26/03/2026 | 17.8 | -17.8 | 37.2 | -37.2 | 0.0 mm | |
| Fri 27/03/2026 | 19.8 | -19.8 | 35.4 | -35.4 | 0.0 mm | |
| Sat 28/03/2026 | 15.4 | -15.4 | 0 | 0.0 mm | ||
| Sun 29/03/2026 | 9 | -9 | 32 | -32 | 0.0 mm | |
| Mon 30/03/2026 | 11.7 | -11.7 | 34.3 | -34.3 | 0.0 mm | |
| Tue 31/03/2026 | 18.1 | -18.1 | 34.4 | -34.4 | 0.0 mm | |
| Mar 2003-2026 Highest | 28.4 | 6th 2015 | 43.4 | 20th 2015 | ||
| Mar 2003-2026 Lowest | 9 | 29th 2026 | 22.1 | 20th 2012 | ||
| March 2026 Total | 24.6 mm | 3 day(s) | ||||
| Mar 2003-2026 Wettest Total | 316.6 mm | Year 2025 | ||||
| Mar 2003-2026 Driest on record | 0.0 mm | Year 2015 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total