| July 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/07/2026 | 12 | -12 | 14.8 | -14.8 | 2.2 mm | |
| Thu 02/07/2026 | 10.7 | -10.7 | 14.1 | -14.1 | 22.6 mm | |
| Fri 03/07/2026 | 8.9 | -8.9 | 14.9 | -14.9 | 8.0 mm | |
| Sat 04/07/2026 | 4.4 | -4.4 | 14.4 | -14.4 | 0.8 mm | |
| Sun 05/07/2026 | 9.3 | -9.3 | 13.2 | -13.2 | 0.0 mm | |
| Mon 06/07/2026 | 10.8 | -10.8 | 14 | -14 | 0.0 mm | |
| Tue 07/07/2026 | 11.1 | -11.1 | 14.8 | -14.8 | 0.0 mm | |
| Wed 08/07/2026 | 9.5 | -9.5 | 14 | -14 | 0.0 mm | |
| Thu 09/07/2026 | 7.4 | -7.4 | 14.9 | -14.9 | 0.0 mm | |
| Fri 10/07/2026 | 6.6 | -6.6 | 17.1 | -17.1 | 0.2 mm | |
| Sat 11/07/2026 | 11.3 | -11.3 | 15.4 | -15.4 | 1.8 mm | |
| Sun 12/07/2026 | 6.2 | -6.2 | 16.5 | -16.5 | 5.4 mm | |
| Mon 13/07/2026 | 9.2 | -9.2 | 16.5 | -16.5 | 0.6 mm | |
| Tue 14/07/2026 | 9.5 | -9.5 | 17.2 | -17.2 | 1.4 mm | |
| Wed 15/07/2026 | 4.3 | -4.3 | 16.9 | -16.9 | 0.2 mm | |
| Thu 16/07/2026 | 3.1 | -3.1 | 13.6 | -13.6 | 0.4 mm | |
| Fri 17/07/2026 | -0.4 | 0.4 | 13.5 | -13.5 | 0.2 mm | |
| Sat 18/07/2026 | 1.1 | -1.1 | 17.6 | -17.6 | 0.2 mm | |
| Sun 19/07/2026 | 3.1 | -3.1 | 14.9 | -14.9 | 0.4 mm | |
| Mon 20/07/2026 | 4.4 | -4.4 | 17.2 | -17.2 | 0.0 mm | |
| Tue 21/07/2026 | 6.9 | -6.9 | 17.9 | -17.9 | 0.0 mm | |
| Wed 22/07/2026 | 7.6 | -7.6 | 16.3 | -16.3 | 0.0 mm | |
| Thu 23/07/2026 | 9.8 | -9.8 | 14.3 | -14.3 | 0.4 mm | |
| Fri 24/07/2026 | 3.2 | -3.2 | 13.9 | -13.9 | 0.0 mm | |
| Sat 25/07/2026 | 8.6 | -8.6 | 16.4 | -16.4 | 2.0 mm | |
| Sun 26/07/2026 | 5.7 | -5.7 | 17.5 | -17.5 | 0.2 mm | |
| Mon 27/07/2026 | 4.8 | -4.8 | 16.1 | -16.1 | 0.2 mm | |
| Tue 28/07/2026 | 8.4 | -8.4 | 15.4 | -15.4 | 1.6 mm | |
| Wed 29/07/2026 | 8.4 | -8.4 | 14.3 | -14.3 | 0.4 mm | |
| Thu 30/07/2026 | 2.7 | -2.7 | 13 | -13 | 0.0 mm | |
| Fri 31/07/2026 | 2.7 | -2.7 | 14 | -14 | 0.2 mm | |
| Jul 1984-2026 Highest | 13.4 | 22nd 2016 | 23.7 | 27th 1985 | ||
| Jul 1984-2026 Lowest | -0.4 | 17th 2026 | 10.2 | 28th 1998 | ||
| July 2026 Total | 49.4 mm | 21 day(s) | ||||
| Jul 1984-2026 Wettest Total | 97.2 mm | Year 2013 | ||||
| Jul 1984-2026 Driest on record | 7.0 mm | Year 1999 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jul | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total