| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 8.7 | 7.6 | 25.1 | -8.8 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 14.2 | 8.4 | 31 | -8.4 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 18.7 | 8.4 | 35.5 | -8.4 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 20.9 | 8.2 | 38.5 | -9.4 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 23.2 | 2.6 | 31.5 | -5.7 | 0.05 | |
| Sat 06/12/2025 | 11.9 | 6.9 | 27.2 | -8.4 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 14.6 | 8.9 | 32.4 | -8.9 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 19.6 | 8 | 35.1 | -7.5 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 23.7 | 5.5 | 36.2 | -7 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 21.6 | 6.4 | 35.4 | -7.4 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 25.9 | 4.7 | 38.3 | -7.7 | 0.01 | |
| Fri 12/12/2025 | 23 | 6.1 | 34.9 | -5.8 | 0.02 | |
| Sat 13/12/2025 | 13.3 | 8.3 | 29.9 | -8.3 | 0 | |
| Sun 14/12/2025 | 12.4 | 7.6 | 27.1 | -7.1 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 24.7 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 18.3 | 8.9 | 36.6 | -9.4 | 0 | |
| Wed 17/12/2025 | 23.1 | 8.4 | 37.8 | -6.3 | 0.06 | |
| Thu 18/12/2025 | 25.1 | 6 | 36.9 | -5.8 | 0.47 | |
| Fri 19/12/2025 | 24.1 | 5.6 | 35.8 | -6.1 | 0.45 | |
| Sat 20/12/2025 | 21.7 | 5 | 31.2 | -4.5 | 2.74 | |
| Sun 21/12/2025 | 12.6 | 6.9 | 27.1 | -7.6 | 0 | |
| Mon 22/12/2025 | 13.3 | 7.8 | 29.5 | -8.4 | 0 | |
| Tue 23/12/2025 | 15 | 8.1 | 30.5 | -7.4 | 0 | |
| Wed 24/12/2025 | 12.7 | 8.5 | 28.5 | -7.3 | 0 | |
| Thu 25/12/2025 | 13.3 | 7.8 | 29 | -7.9 | 0 | |
| Fri 26/12/2025 | 16.8 | 7.3 | 31.7 | -7.6 | 0 | |
| Sat 27/12/2025 | 19.2 | 8.3 | 35.7 | -8.2 | 0 | |
| Sun 28/12/2025 | 20.4 | 8.9 | 36.1 | -6.8 | 0 | |
| Mon 29/12/2025 | 21.7 | 8.3 | 36.3 | -6.3 | 0 | |
| Tue 30/12/2025 | 30.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | |
| December 2025 Average | 16.5 | 0.4 | 32.2 | 0.2 | ||
| Dec 1966-2025 Average | 16.1 | 32 | ||||
| Dec 1966-2025 Highest | 31.2 | 31st 2005 | 46.1 | 19th 2019 | ||
| Dec 1966-2025 Lowest | 0 | 4th 2018 | 15 | 1st 1966 | ||
| December 2025 Total | 12.8 | 1 day(s) | ||||
| Dec 1884-2025 Average Total | 22.1 | 3.6 day(s) | ||||
| Dec 1884-2025 Wettest Total | 160.6 | 1992 | ||||
| Dec 1884-2025 Driest Total | 0 | 2024 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 168.8 | 52 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 303.9 | 57 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total