| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 8.6 | 5.5 | 19.6 | -5.5 | 0.03 | |
| Thu 02/10/2025 | 7.4 | 7.6 | 25 | -10 | 0 | |
| Fri 03/10/2025 | 12.5 | 7.7 | 29.5 | -9.3 | 0 | |
| Sat 04/10/2025 | 17.1 | 6.3 | 32.2 | -8.8 | 0 | |
| Sun 05/10/2025 | 15.5 | 3 | 28.1 | -9.6 | 1.23 | |
| Mon 06/10/2025 | 12.1 | 3.4 | 20.6 | -5.1 | 1.27 | |
| Tue 07/10/2025 | 12.6 | 3.9 | 21.5 | -5 | 1.09 | |
| Wed 08/10/2025 | 10.3 | 4.8 | 19.6 | -4.5 | 0.08 | |
| Thu 09/10/2025 | 9.6 | 5.8 | 22.6 | -7.2 | 0 | |
| Fri 10/10/2025 | 10.7 | 6.6 | 24.8 | -7.5 | 0 | |
| Sat 11/10/2025 | 12.5 | 4.7 | 23 | -5.8 | 1.44 | |
| Sun 12/10/2025 | 10.1 | 6.3 | 23.8 | -7.4 | 0 | |
| Mon 13/10/2025 | 10.7 | 7.2 | 25.5 | -7.6 | 0 | |
| Tue 14/10/2025 | 15.1 | 6.4 | 29.4 | -7.9 | 0 | |
| Wed 15/10/2025 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | |
| Thu 16/10/2025 | 16.8 | 5.9 | 28.9 | -6.2 | 0 | |
| Fri 17/10/2025 | 14.9 | 6.6 | 28.8 | -7.3 | 0 | |
| Sat 18/10/2025 | 19.8 | 6.6 | 35 | -8.6 | 0 | |
| Sun 19/10/2025 | 21.1 | 6.8 | 34.1 | -6.2 | 0 | |
| Mon 20/10/2025 | 20.3 | 3.8 | 30.5 | -6.4 | 1.33 | |
| Tue 21/10/2025 | 15.1 | 3.8 | 21.9 | -3 | 2.69 | |
| Wed 22/10/2025 | 9.4 | 5.9 | 23.1 | -7.8 | 0 | |
| Thu 23/10/2025 | 11.9 | 6.9 | 26.6 | -7.8 | 0.08 | |
| Fri 24/10/2025 | 16.1 | 3.6 | 25.4 | -5.7 | 0.45 | |
| Sat 25/10/2025 | 15.7 | 3.4 | 23.5 | -4.4 | 12.78 | |
| Sun 26/10/2025 | 11.4 | 4 | 20.3 | -4.9 | 0 | |
| Mon 27/10/2025 | 12.2 | 3.9 | 21.2 | -5.1 | 0.45 | |
| Tue 28/10/2025 | 11.4 | 6.1 | 24 | -6.5 | 0 | |
| Wed 29/10/2025 | 13.5 | 7.3 | 28.4 | -7.6 | 0 | |
| Thu 30/10/2025 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| October 2025 Average | 16.5 | 6.2 | 32.2 | 6.4 | ||
| Oct 1967-2025 Average | 16.1 | 32 | ||||
| Oct 1967-2025 Highest | 26.7 | 13th 1977 | 39.2 | 30th 1990 | ||
| Oct 1967-2025 Lowest | -0.2 | 9th 2005 | 10 | 21st 1995 | ||
| October 2025 Total | 12.8 | 1 day(s) | ||||
| Oct 1884-2025 Average Total | 22.1 | 3.6 day(s) | ||||
| Oct 1884-2025 Wettest Total | 137.2 | 1975 | ||||
| Oct 1884-2025 Driest Total | 0 | 2014 | ||||
| Jan-Oct 2025 Total | 168.8 | 52 day(s) | ||||
| Jan-Oct 2025 Average Total | 303.9 | 57 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total