| July 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/07/2026 | 9.2 | -9.2 | 15.4 | -15.4 | 0.0 mm | |
| Thu 02/07/2026 | 9 | -9 | 13.5 | -13.5 | 0.0 mm | |
| Fri 03/07/2026 | 7.9 | -7.9 | 14.2 | -14.2 | 0.0 mm | |
| Sat 04/07/2026 | 4.6 | -4.6 | 13.9 | -13.9 | 0.0 mm | |
| Sun 05/07/2026 | 3.1 | -3.1 | 12.4 | -12.4 | 0.0 mm | |
| Mon 06/07/2026 | 3.8 | -3.8 | 14.2 | -14.2 | 0.0 mm | |
| Tue 07/07/2026 | 2.9 | -2.9 | 14.4 | -14.4 | 0.0 mm | |
| Wed 08/07/2026 | 3.8 | -3.8 | 14.6 | -14.6 | 0.0 mm | |
| Thu 09/07/2026 | 4.6 | -4.6 | 15.9 | -15.9 | 0.2 mm | |
| Fri 10/07/2026 | 3.3 | -3.3 | 16.2 | -16.2 | 0.2 mm | |
| Sat 11/07/2026 | 7.3 | -7.3 | 14 | -14 | 0.0 mm | |
| Sun 12/07/2026 | 4.8 | -4.8 | 14.9 | -14.9 | 3.8 mm | |
| Mon 13/07/2026 | 6.6 | -6.6 | 14.3 | -14.3 | 1.4 mm | |
| Tue 14/07/2026 | 8.2 | -8.2 | 16.4 | -16.4 | 2.4 mm | |
| Wed 15/07/2026 | 3.3 | -3.3 | 14.4 | -14.4 | 0.2 mm | |
| Thu 16/07/2026 | 2.3 | -2.3 | 14.1 | -14.1 | 0.2 mm | |
| Fri 17/07/2026 | 0.9 | -0.9 | 15.1 | -15.1 | 0.2 mm | |
| Sat 18/07/2026 | 0.8 | -0.8 | 9.9 | -9.9 | 0.2 mm | |
| Sun 19/07/2026 | 4.7 | -4.7 | 12.9 | -12.9 | 0.2 mm | |
| Mon 20/07/2026 | 5.2 | -5.2 | 12.3 | -12.3 | 0.2 mm | |
| Tue 21/07/2026 | 2.6 | -2.6 | 14.2 | -14.2 | 0.2 mm | |
| Wed 22/07/2026 | 4.8 | -4.8 | 11.3 | -11.3 | 0.0 mm | |
| July 2026 Average | 4.7 | 0.3 | 14.1 | -0.6 | ||
| Jul 2004-2025 Average | 4.4 | 14.7 | ||||
| Jul 2004-2025 Highest | 12.2 | 14th 2013 | 24.9 | 29th 2017 | ||
| Jul 2004-2025 Lowest | -2.3 | 20th 2015 | 7.6 | 22nd 2021 | ||
| July 2026 Total | 9.4 mm | 12 day(s) | ||||
| Jul 2004-2025 Average Total | 32.2 mm | 18 day(s) | ||||
| Jul 2004-2025 Wettest Total | 53.0 mm | Year 2025 | ||||
| Jul 2004-2025 Driest on record | 14.2 mm | Year 2020 | ||||
| Jan-Jul 2026 Total | 234.8 mm | 73 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jul | 170.3 mm | 65.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total