| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 11.8 | 2 | 17.6 | -3.8 | 1.23 | |
| Thu 02/10/2025 | 12.5 | 2.7 | 18.4 | -3.2 | 0 | |
| Fri 03/10/2025 | 10.9 | 7.5 | 29.3 | -10.9 | 0 | |
| Sat 04/10/2025 | 16.6 | 5 | 24.9 | -3.3 | 0.01 | |
| Sun 05/10/2025 | 11.6 | 2.5 | 16.3 | -2.2 | 6.54 | |
| Mon 06/10/2025 | 9 | 4.1 | 16.6 | -3.5 | 0 | |
| Tue 07/10/2025 | 8.9 | 4.9 | 18.6 | -4.8 | 0 | |
| Wed 08/10/2025 | 12.6 | 2.8 | 18.9 | -3.5 | 0.34 | |
| Thu 09/10/2025 | 13.6 | 2.4 | 19.5 | -3.5 | 0 | |
| Fri 10/10/2025 | 12.2 | 3.2 | 19.1 | -3.7 | 0 | |
| Sat 11/10/2025 | 11.6 | 3 | 18.5 | -3.9 | 0 | |
| Sun 12/10/2025 | 8.3 | 4.9 | 17.6 | -4.4 | 0 | |
| Mon 13/10/2025 | 11.6 | 3.4 | 19 | -4 | 0.01 | |
| Tue 14/10/2025 | 7.6 | 8.2 | 26.5 | -10.7 | 0 | |
| Wed 15/10/2025 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Thu 16/10/2025 | 10.4 | 4.8 | 20.4 | -5.2 | 0.29 | |
| Fri 17/10/2025 | 7.6 | 8.8 | 26.9 | -10.5 | 0 | |
| Sat 18/10/2025 | 20.9 | 2.5 | 27.5 | -4.1 | 0.15 | |
| Sun 19/10/2025 | 13.6 | 2.4 | 18.9 | -2.9 | 1.32 | |
| Mon 20/10/2025 | 13.8 | 3.2 | 22.9 | -5.9 | 15.43 | |
| Tue 21/10/2025 | 13.6 | 2.9 | 20.4 | -3.9 | 3.01 | |
| Wed 22/10/2025 | 8.1 | 5.5 | 18.1 | -4.5 | 0 | |
| Thu 23/10/2025 | 7.6 | 6.9 | 22.2 | -7.7 | 0 | |
| Fri 24/10/2025 | 14.4 | 2.9 | 23.6 | -6.3 | 3.63 | |
| Sat 25/10/2025 | 15.9 | 2.2 | 20.9 | -2.8 | 0.44 | |
| Sun 26/10/2025 | 11.1 | 3.6 | 16.8 | -2.1 | 0.05 | |
| Mon 27/10/2025 | 10.8 | 3.1 | 17.4 | -3.5 | 0.2 | |
| Tue 28/10/2025 | 7.4 | 6.1 | 19.2 | -5.7 | 0 | |
| Wed 29/10/2025 | 10.6 | 4.8 | 20.4 | -5 | 0.49 | |
| Thu 30/10/2025 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0 | 0.24 | |
| October 2026 Average | 13.9 | 4.4 | 25.7 | 3.1 | ||
| Oct 2001-2025 Average | 14.1 | 26.8 | ||||
| Oct 2001-2025 Highest | 20.7 | 31st 2019 | 38.7 | 21st 2014 | ||
| Oct 2001-2025 Lowest | 0.8 | 14th 2005 | 13 | 7th 2020 | ||
| October 2026 Total | 17.2 | 3 day(s) | ||||
| Oct 2001-2025 Average Total | 12.7 | 4.6 day(s) | ||||
| Oct 2001-2025 Wettest Total | 76.4 | 2005 | ||||
| Oct 2001-2025 Driest Total | 0 | 2006 | ||||
| Jan-Oct 2026 Total | 31.8 | 8 day(s) | ||||
| Jan-Oct 2026 Average Total | 43.8 | 12.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total