Minlaton 7 Day Forecast
| Today | Mon Sep 21 | Tue Sep 22 | Wed Sep 23 | Thu Sep 24 | Fri Sep 25 | Sat Sep 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 21°C | 15°C | 19°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C |
| Minimum | 12°C | 8°C | 7°C | 9°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Chance of Rain | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 6.7 - High | 6.4 - High | 6.2 - High | 6.1 - High | 6.4 - High | 6.7 - High | 6.7 - High |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 27.8km/h | 19.7km/h | 14.9km/h | 13.8km/h | 13.7km/h | 11.2km/h | 23.8km/h |
| Wind 9am | NW 28.1km/h | SSE 20.9km/h | ENE 19.4km/h | NE 15.1km/h | NNE 15.8km/h | E 9.4km/h | SE 24.1km/h |
| Wind 3pm | WSW 33.5km/h | SE 21.2km/h | NE 10.8km/h | NNW 10.1km/h | N 16.6km/h | SW 10.4km/h | SE 26.3km/h |
| Relative Humidity | 57.0% | 65.4% | 67.2% | 59.9% | 56.7% | 64.2% | 73.0% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Mon | Mon | Mon |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Mon | Mon |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Mon | Sun | Mon |
Full | Last |
|---|---|
Sun | Sat |
Tides Graph
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Wed Sep 16 | 8.2°C | 16.3°C | 0.0 mm |
| Thu Sep 17 | 2.6°C | °C | 0.0 mm |
| Fri Sep 18 | °C | 24°C | |
| Sat Sep 19 | 6.7°C | 27.3°C | 0.0 mm |
| Sun Sep 20 | 14°C | 21.7°C | 0.0 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for September | 280 mm | 99.4 day(s) |
| Total for 2026 | 369 mm | 105.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 222.8 mm | 71.0 day(s) |
| Wettest Day | 33.8 mm | Aug 25th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 1st |
| Lowest Temperature | 0.9 °C | Jul 24th |
| Highest Temperature | 44.7 °C | Jan 26th |
Almanac for September
Minimum Temperature
| Lowest this month | 1.6 °C | 10th |
| Lowest on record | 0.5 °C | 1st 2003 |
| Average this month | 7.9 °C | 0 °C |
| Long-term average | 7.9 °C | 7.9 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 27.3 °C | 19th |
| Highest on record | 33 °C | 27th 2008 |
| Average this month | 19.1 °C | -0.1 °C |
| Long-term average | 19.2 °C | 19.2 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 3.8 mm | 5th |
| Total this month | 6.4 mm | 8.0 day(s) |
| Long-term average | 32.4 mm | 13.8 day(s) |
| Wettest on record | 93.6 mm | 2010 |
