| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 13.5 | 6.4 | 26.8 | -6.9 | 2.11 | |
| Sun 02/11/2025 | 9.4 | 2.2 | 15.1 | -3.5 | 9.56 | |
| Mon 03/11/2025 | 6 | 5.1 | 16 | -4.9 | 1.25 | |
| Tue 04/11/2025 | 9.5 | 5.6 | 23.1 | -8 | 0 | |
| Wed 05/11/2025 | 9.4 | 6.9 | 25.6 | -9.3 | 0.25 | |
| Thu 06/11/2025 | 14 | 5.8 | 24.2 | -4.4 | 0.76 | |
| Fri 07/11/2025 | 9.9 | 3.9 | 18.9 | -5.1 | 1.72 | |
| Sat 08/11/2025 | 6.4 | 7 | 19 | -5.6 | 0 | |
| Sun 09/11/2025 | 8.4 | 6 | 22 | -7.6 | 0 | |
| Mon 10/11/2025 | 8.8 | 5.3 | 19.4 | -5.3 | 0.03 | |
| Tue 11/11/2025 | 0.9 | 13 | 25.9 | -12 | 0 | |
| Wed 12/11/2025 | 12.1 | 5.8 | 22 | -4.1 | 1.44 | |
| Thu 13/11/2025 | 9.4 | 9.8 | 28.5 | -9.3 | 0.39 | |
| Fri 14/11/2025 | 10.6 | 6.8 | 25.2 | -7.8 | 0 | |
| Sat 15/11/2025 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 10.5 | 4.3 | 19.1 | -4.3 | 0.64 | |
| Mon 17/11/2025 | 13.1 | 5.2 | 27.1 | -8.8 | 0.22 | |
| Tue 18/11/2025 | 13.5 | 4.9 | 25.2 | -6.8 | 0.01 | |
| Wed 19/11/2025 | 9.9 | 6.3 | 22.4 | -6.2 | 0 | |
| Thu 20/11/2025 | 7.7 | 9.9 | 28.4 | -10.8 | 0.04 | |
| Fri 21/11/2025 | 16.3 | 4.8 | 27.5 | -6.4 | 1.2 | |
| Sat 22/11/2025 | 14.6 | 9.4 | 34.5 | -10.5 | 4.63 | |
| Sun 23/11/2025 | 15.4 | 9.9 | 35.6 | -10.3 | 0.42 | |
| Mon 24/11/2025 | 10.9 | 10 | 28.3 | -7.4 | 0 | |
| Tue 25/11/2025 | 12.5 | 6.4 | 24.9 | -6 | 0 | |
| Wed 26/11/2025 | 10.9 | 6.9 | 24.7 | -6.9 | 0.42 | |
| Thu 27/11/2025 | 8.8 | 7.8 | 25.7 | -9.1 | 13 | |
| Fri 28/11/2025 | 10.6 | 5.6 | 21 | -4.8 | 1.94 | |
| Sat 29/11/2025 | 9.9 | 6 | 21.9 | -6 | 0.45 | |
| Sun 30/11/2025 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | |
| November 2025 Average | 11.3 | 1 | 30.9 | 2.8 | ||
| Nov 1998-2025 Average | 12.4 | 30.4 | ||||
| Nov 1998-2025 Highest | 23.6 | 22nd 2020 | 44.8 | 19th 2009 | ||
| Nov 1998-2025 Lowest | -0.6 | 3rd 2004 | 12.4 | 11th 2021 | ||
| November 2025 Total | 4.2 | 3 day(s) | ||||
| Nov 1998-2025 Average Total | 29.8 | 6 day(s) | ||||
| Nov 1998-2025 Wettest Total | 75 | 2021 | ||||
| Nov 1998-2025 Driest Total | 5 | 2020 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 286.2 | 99 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 360.9 | 108.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total