| June 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/06/2026 | 9.1 | -9.1 | 19.2 | -19.2 | 2.4 mm | |
| Tue 02/06/2026 | 5.9 | -5.9 | 17.5 | -17.5 | 4.4 mm | |
| Wed 03/06/2026 | 11.4 | -11.4 | 16.5 | -16.5 | 5.0 mm | |
| Thu 04/06/2026 | 7.3 | -7.3 | 14.5 | -14.5 | 1.2 mm | |
| Fri 05/06/2026 | 7.5 | -7.5 | 17.4 | -17.4 | 7.0 mm | |
| Sat 06/06/2026 | 8.2 | -8.2 | 17.6 | -17.6 | 1.4 mm | |
| Sun 07/06/2026 | 4.5 | -4.5 | 18.7 | -18.7 | 1.0 mm | |
| Mon 08/06/2026 | 5.5 | -5.5 | 18.4 | -18.4 | 0.0 mm | |
| Tue 09/06/2026 | 5.4 | -5.4 | 19.6 | -19.6 | 0.0 mm | |
| Wed 10/06/2026 | 12.4 | -12.4 | 17.6 | -17.6 | 4.0 mm | |
| Thu 11/06/2026 | 3.7 | -3.7 | 0 | 0.8 mm | ||
| June 2026 Average | 7.7 | 0.5 | 17.7 | 1.6 | ||
| Jun 2001-2025 Average | 7.2 | 16.1 | ||||
| Jun 2001-2025 Highest | 15.1 | 10th 2005 | 25.7 | 8th 2005 | ||
| Jun 2001-2025 Lowest | -2.9 | 24th 2019 | 11.1 | 24th 2019 | ||
| June 2026 Total | 27.2 mm | 9 day(s) | ||||
| Jun 2001-2025 Average Total | 82.9 mm | 17.6 day(s) | ||||
| Jun 2001-2025 Wettest Total | 147.2 mm | Year 2012 | ||||
| Jun 2001-2025 Driest on record | 24.2 mm | Year 2015 | ||||
| Jan-Jun 2026 Total | 163.4 mm | 63 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jun | 242.6 mm | 63.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total