| September 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01/09/2026 | 3.5 | -3.5 | 22 | -22 | 0.0 mm | |
| Wed 02/09/2026 | 8.3 | -8.3 | 16.4 | -16.4 | 0.0 mm | |
| Thu 03/09/2026 | 6 | -6 | 15.8 | -15.8 | 0.0 mm | |
| Fri 04/09/2026 | 2.4 | -2.4 | 16 | -16 | 0.2 mm | |
| Sat 05/09/2026 | 9.8 | -9.8 | 15.2 | -15.2 | 6.2 mm | |
| Sun 06/09/2026 | 4.2 | -4.2 | 0 | 0.0 mm | ||
| Mon 07/09/2026 | 0 | 17.5 | -17.5 | |||
| Tue 08/09/2026 | 1.2 | -1.2 | 17.3 | -17.3 | 0.1 mm | |
| Wed 09/09/2026 | 7.5 | -7.5 | 14 | -14 | 0.0 mm | |
| Thu 10/09/2026 | 1.7 | -1.7 | 16.6 | -16.6 | 0.1 mm | |
| Fri 11/09/2026 | 1 | -1 | 20 | -20 | 0.0 mm | |
| Sat 12/09/2026 | 2.4 | -2.4 | 23 | -23 | 0.0 mm | |
| Sun 13/09/2026 | 8 | -8 | 24.4 | -24.4 | 0.0 mm | |
| Mon 14/09/2026 | 5.4 | -5.4 | 18.5 | -18.5 | 0.2 mm | |
| Tue 15/09/2026 | 4.1 | -4.1 | 17.5 | -17.5 | 0.2 mm | |
| Wed 16/09/2026 | 1.4 | -1.4 | 15 | -15 | 0.0 mm | |
| Thu 17/09/2026 | 0.6 | -0.6 | 19.2 | -19.2 | 0.0 mm | |
| Fri 18/09/2026 | -0.8 | 0.8 | 22.7 | -22.7 | 0.0 mm | |
| Sat 19/09/2026 | -1.5 | 1.5 | 0 | 0.0 mm | ||
| Sun 20/09/2026 | 0 | 29.4 | -29.4 | 0.0 mm | ||
| Mon 21/09/2026 | 6.7 | -6.7 | 17.1 | -17.1 | 0.0 mm | |
| Tue 22/09/2026 | 3.2 | -3.2 | 20.2 | -20.2 | 0.0 mm | |
| Wed 23/09/2026 | 3.4 | -3.4 | 24.8 | -24.8 | 0.0 mm | |
| Thu 24/09/2026 | 2.7 | -2.7 | 28 | -28 | 0.0 mm | |
| Fri 25/09/2026 | 6.5 | -6.5 | 30.6 | -30.6 | 0.0 mm | |
| Sat 26/09/2026 | 9 | -9 | 26 | -26 | 0.0 mm | |
| Sun 27/09/2026 | 8.5 | -8.5 | 22.4 | -22.4 | 0.0 mm | |
| Mon 28/09/2026 | 6.5 | -6.5 | 28.4 | -28.4 | 0.0 mm | |
| Tue 29/09/2026 | 11.4 | -11.4 | 31.9 | -31.9 | 0.0 mm | |
| Wed 30/09/2026 | 10.9 | -10.9 | 27.4 | -27.4 | 0.0 mm | |
| Sep 1957-2026 Highest | 16.7 | 26th 1965 | 32.8 | 27th 2008 | ||
| Sep 1957-2026 Lowest | -4.5 | 6th 1995 | 8.2 | 13th 1978 | ||
| September 2026 Total | 7.0 mm | 6 day(s) | ||||
| Sep 1884-2026 Wettest Total | 117.4 mm | Year 1992 | ||||
| Sep 1884-2026 Driest on record | 3.8 mm | Year 1938 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Sep | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total