| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 12.1 | 4.9 | 22.9 | -5.9 | 0 | |
| Fri 02/01/2026 | 12.5 | 5.5 | 25.1 | -7.1 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | 13.4 | 5.4 | 25.5 | -6.7 | 0.15 | |
| Sun 04/01/2026 | 14 | 5.1 | 25.6 | -6.5 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 13.1 | 6.4 | 25.9 | -6.4 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | 13.9 | 7 | 30.6 | -9.7 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 19 | 3.8 | 27.6 | -4.8 | 0.15 | |
| Thu 08/01/2026 | 14.5 | 3.6 | 24.1 | -6 | 1.43 | |
| Fri 09/01/2026 | 14.1 | 3.5 | 21.2 | -3.6 | 2 | |
| Sat 10/01/2026 | 7 | 7.5 | 21.9 | -7.4 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | 8.3 | 7.5 | 22.6 | -6.8 | 0 | |
| Mon 12/01/2026 | 8.8 | 8 | 25.8 | -9 | 0 | |
| Tue 13/01/2026 | 13.5 | 4.4 | 24.9 | -7 | 2.93 | |
| Wed 14/01/2026 | 11.6 | 5.8 | 22.7 | -5.3 | 0.23 | |
| Thu 15/01/2026 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 11.2 | 5 | 22.6 | -6.4 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | 10.9 | 5.4 | 22.7 | -6.4 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 13.1 | 4.5 | 24.1 | -6.5 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | 11.6 | 3.6 | 19.8 | -4.6 | 0 | |
| January 2026 Average | 14.2 | 1.7 | 25.8 | 1.1 | ||
| Jan 1981-2025 Average | 12.5 | 24.7 | ||||
| Jan 1981-2025 Highest | 20.9 | 30th 2009 | 39 | 30th 2009 | ||
| Jan 1981-2025 Lowest | 2.5 | 12th 1983 | 14.8 | 8th 1994 | ||
| January 2026 Total | 3.2 | 3 day(s) | ||||
| Jan 1981-2025 Average Total | 44.5 | 7.1 day(s) | ||||
| Jan 1981-2025 Wettest Total | 153.8 | 2016 | ||||
| Jan 1981-2025 Driest Total | 6 | 2019 | ||||
| Jan 2026 Total | 3.2 | 3 day(s) | ||||
| Jan 2026 Average Total | 44.5 | 7.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total