| April 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/04/2026 | 17.3 | -17.3 | 0 | |||
| Thu 02/04/2026 | 12.1 | -12.1 | 19.3 | -19.3 | ||
| Fri 03/04/2026 | 8.8 | -8.8 | 15.4 | -15.4 | 1.6 mm | |
| Sat 04/04/2026 | 6.1 | -6.1 | 16.3 | -16.3 | 0.8 mm | |
| Sun 05/04/2026 | 4 | -4 | 20.4 | -20.4 | 0.2 mm | |
| Mon 06/04/2026 | 10.5 | -10.5 | 21.6 | -21.6 | 0.0 mm | |
| Tue 07/04/2026 | 13.2 | -13.2 | 16.9 | -16.9 | 5.8 mm | |
| Wed 08/04/2026 | 5.5 | -5.5 | 16.1 | -16.1 | 0.8 mm | |
| Thu 09/04/2026 | 7.3 | -7.3 | 18.6 | -18.6 | 0.2 mm | |
| Fri 10/04/2026 | 7.7 | -7.7 | 12.3 | -12.3 | 22.8 mm | |
| April 2026 Average | 9.3 | 0.8 | 17.4 | 0.6 | ||
| Apr 1982-2025 Average | 8.5 | 16.8 | ||||
| Apr 1982-2025 Highest | 20 | 17th 2019 | 27.8 | 1st 2014 | ||
| Apr 1982-2025 Lowest | -0.2 | 20th 2013 | 10 | 21st 1992 | ||
| April 2026 Total | 32.2 mm | 7 day(s) | ||||
| Apr 1982-2025 Average Total | 113.5 mm | 18.9 day(s) | ||||
| Apr 1982-2025 Wettest Total | 224.6 mm | Year 2006 | ||||
| Apr 1982-2025 Driest on record | 36.4 mm | Year 2007 | ||||
| Jan-Apr 2026 Total | 242.8 mm | 53 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Apr | 365.2 mm | 65.3 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
TAS
Fri 22:38 AEST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) King Island, Furneaux Islands & Western, South East, North East, North West Coast & Central North
TAS
Fri 22:38 AEST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) King Island, Furneaux Islands & Western, South East, North East, North West Coast & Central North
TAS
Fri 22:15 AEST
Bush Walkers Weather Alert for Western and Central Plateau
TAS
Fri 22:00 AEST
Strong Wind Warning Banks St & Franklin Sound, East of Flinders Is & Far NW, CN, Upper East, Lower E, South East, South West & CW coasts