| June 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/06/2026 | 2.6 | -2.6 | 13.3 | -13.3 | 0.0 mm | |
| Tue 02/06/2026 | 8.1 | -8.1 | 13.9 | -13.9 | 25.8 mm | |
| Wed 03/06/2026 | 10.1 | -10.1 | 14.1 | -14.1 | 8.4 mm | |
| Thu 04/06/2026 | 5.3 | -5.3 | 10.6 | -10.6 | 2.2 mm | |
| Fri 05/06/2026 | 4.6 | -4.6 | 13.4 | -13.4 | 3.4 mm | |
| Sat 06/06/2026 | 4.4 | -4.4 | 14.6 | -14.6 | 0.0 mm | |
| Sun 07/06/2026 | 2.8 | -2.8 | 15 | -15 | 0.2 mm | |
| Mon 08/06/2026 | 3.5 | -3.5 | 14.8 | -14.8 | 0.0 mm | |
| Tue 09/06/2026 | 3.9 | -3.9 | 15.2 | -15.2 | 0.6 mm | |
| Wed 10/06/2026 | 11 | -11 | 17.8 | -17.8 | 5.2 mm | |
| June 2026 Average | 5.7 | 3.2 | 14.3 | 0.9 | ||
| Jun 1913-2025 Average | 2.5 | 13.4 | ||||
| Jun 1913-2025 Highest | 14.4 | 1st 1920 | 22.2 | 4th 1957 | ||
| Jun 1913-2025 Lowest | -7.5 | 14th 2006 | 4.9 | 1st 1949 | ||
| June 2026 Total | 45.8 mm | 7 day(s) | ||||
| Jun 1913-2025 Average Total | 56.8 mm | 12.8 day(s) | ||||
| Jun 1913-2025 Wettest Total | 174.0 mm | Year 1931 | ||||
| Jun 1913-2025 Driest on record | 6.6 mm | Year 2017 | ||||
| Jan-Jun 2026 Total | 335.4 mm | 47 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jun | 264.4 mm | 45.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total