| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 10.1 | 5.4 | 20.4 | -4.9 | 0.05 | |
| Mon 02/02/2026 | 8.7 | 10.4 | 30.1 | -11 | 0 | |
| Tue 03/02/2026 | 14.1 | 7.5 | 29.8 | -8.2 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 13.6 | 5.1 | 22.2 | -3.5 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 12.1 | 5.9 | 24.4 | -6.4 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 11.7 | 6.5 | 25 | -6.8 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 18 | 4.7 | 29.1 | -6.4 | 2.32 | |
| Sun 08/02/2026 | 18.4 | 1.6 | 22.9 | -2.9 | 1.13 | |
| Mon 09/02/2026 | 17.6 | 1.9 | 22.6 | -3.1 | 0 | |
| Tue 10/02/2026 | 15.1 | 7.3 | 33.3 | -10.9 | 3.33 | |
| Wed 11/02/2026 | 10.7 | 4.8 | 18.9 | -3.4 | 6.19 | |
| Thu 12/02/2026 | 11.6 | 4.5 | 20 | -3.9 | 0 | |
| Fri 13/02/2026 | 13.1 | 4.4 | 23.7 | -6.2 | 0 | |
| Sat 14/02/2026 | 15.4 | 5.2 | 28 | -7.4 | 0 | |
| Sun 15/02/2026 | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | |
| February 2026 Average | 14.3 | 0.2 | 26.7 | 0.7 | ||
| Feb 1940-2025 Average | 14.1 | 26 | ||||
| Feb 1940-2025 Highest | 26.2 | 22nd 1967 | 47.3 | 7th 2009 | ||
| Feb 1940-2025 Lowest | 5.3 | 20th 1963 | 13.9 | 18th 1951 | ||
| February 2026 Total | 11.6 | 4 day(s) | ||||
| Feb 1930-2025 Average Total | 43.2 | 7.2 day(s) | ||||
| Feb 1930-2025 Wettest Total | 195.5 | 1973 | ||||
| Feb 1930-2025 Driest Total | 0.5 | 1965 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 14 | 6 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 88.3 | 14.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total