| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 7.1 | 4.5 | 15.7 | -4.1 | 0.86 | |
| Tue 02/09/2025 | 7.4 | 5.1 | 16.6 | -4.1 | 2.42 | |
| Wed 03/09/2025 | 7.2 | 3.3 | 12.6 | -2.1 | 0.75 | |
| Thu 04/09/2025 | 3.9 | 4.5 | 13.4 | -5 | 0.11 | |
| Fri 05/09/2025 | 3.4 | 7.1 | 19.6 | -9.1 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 15.4 | 1.2 | 18.4 | -1.8 | 1.07 | |
| Sun 07/09/2025 | 10.3 | 4 | 18.2 | -3.9 | 1.18 | |
| Mon 08/09/2025 | 8.4 | 3.8 | 15.2 | -3 | 0.34 | |
| Tue 09/09/2025 | 6.4 | 2.5 | 11.9 | -3 | 0.58 | |
| Wed 10/09/2025 | 9.2 | 1.5 | 13.7 | -3 | 4.15 | |
| Thu 11/09/2025 | 6 | 4.3 | 15.4 | -5.1 | 0.28 | |
| Fri 12/09/2025 | 8.9 | 3.9 | 16.9 | -4.1 | 0.03 | |
| Sat 13/09/2025 | 9.1 | 4.9 | 19.7 | -5.7 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 11.1 | 5.2 | 23.1 | -6.8 | 0.04 | |
| Mon 15/09/2025 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 8.5 | 2.6 | 14.2 | -3.1 | 0.17 | |
| Wed 17/09/2025 | 5.6 | 5.9 | 18.9 | -7.4 | 0 | |
| Thu 18/09/2025 | 11.6 | 4 | 21.1 | -5.5 | 0.01 | |
| Fri 19/09/2025 | 6.4 | 3.8 | 14.8 | -4.6 | 2.85 | |
| Sat 20/09/2025 | 9.8 | 2.4 | 15.1 | -2.9 | 0.32 | |
| Sun 21/09/2025 | 6.2 | 4 | 13.9 | -3.7 | 0.27 | |
| Mon 22/09/2025 | 7.1 | 3.9 | 15.6 | -4.6 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 10.9 | 2 | 15.7 | -2.8 | 0.35 | |
| Wed 24/09/2025 | 10.6 | 2.1 | 15.6 | -2.9 | 0.11 | |
| Thu 25/09/2025 | 10.5 | 4.1 | 21.1 | -6.5 | 0.9 | |
| Fri 26/09/2025 | 9.2 | 3.7 | 17.5 | -4.6 | 0.07 | |
| Sat 27/09/2025 | 8.1 | 3.6 | 15.1 | -3.4 | 0.84 | |
| Sun 28/09/2025 | 6.4 | 6.1 | 21.6 | -9.1 | 0.23 | |
| Mon 29/09/2025 | 13.2 | 2.1 | 18.5 | -3.2 | 3.71 | |
| Tue 30/09/2025 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 10.9 | 3 | 22.7 | 4.9 | ||
| Sep 2011-2025 Average | 12.7 | 24.2 | ||||
| Sep 2011-2025 Highest | 16.4 | 28th 2011 | 30.9 | 30th 2023 | ||
| Sep 2011-2025 Lowest | 0.7 | 6th 2025 | 10.8 | 5th 2017 | ||
| September 2025 Total | 5.4 | 3 day(s) | ||||
| Sep 2011-2025 Average Total | 33.3 | 9.6 day(s) | ||||
| Sep 2011-2025 Wettest Total | 125.2 | 2016 | ||||
| Sep 2011-2025 Driest Total | 6.8 | 2023 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 476.2 | 139 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 551.9 | 145.6 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total