| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 19.9 | 8.5 | 36.9 | -8.5 | 0 | |
| Mon 02/02/2026 | 19.1 | 4 | 34.6 | -11.5 | 0.12 | |
| Tue 03/02/2026 | 12.2 | 6.8 | 27.9 | -8.9 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 10.9 | 9.5 | 31.1 | -10.7 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 13.3 | 9 | 31.8 | -9.5 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 13.5 | 7.9 | 31.4 | -10 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 14 | 9.4 | 34.7 | -11.3 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 16.4 | 8.4 | 34.5 | -9.7 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 15.6 | 4.5 | 31.5 | -11.4 | 0.08 | |
| February 2026 Average | 16.3 | 0.3 | 33.1 | 3 | ||
| Feb 1996-2025 Average | 16 | 30.1 | ||||
| Feb 1996-2025 Highest | 26.8 | 19th 2024 | 40 | 19th 2024 | ||
| Feb 1996-2025 Lowest | 6 | 2nd 2001 | 19.9 | 10th 2017 | ||
| February 2026 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Feb 1996-2025 Average Total | 7.9 | 2.2 day(s) | ||||
| Feb 1996-2025 Wettest Total | 54.6 | 2021 | ||||
| Feb 1996-2025 Driest Total | 0 | 2024 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 3.2 | 1 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 18 | 4.6 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total