| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 18.4 | 9.7 | 38.5 | -10.4 | 0.84 | |
| Sun 02/11/2025 | 12.4 | 7.1 | 26.6 | -7.1 | 0 | |
| Mon 03/11/2025 | 13.9 | 7.9 | 30.6 | -8.8 | 0 | |
| Tue 04/11/2025 | 21.5 | 5.4 | 35.7 | -8.8 | 0 | |
| Wed 05/11/2025 | 20.7 | 9.3 | 35.4 | -5.4 | 0 | |
| Thu 06/11/2025 | 19.4 | 7.2 | 33.2 | -6.6 | 0 | |
| Fri 07/11/2025 | 17.3 | 6.7 | 30.6 | -6.6 | 0 | |
| Sat 08/11/2025 | 16.6 | 6.9 | 30.3 | -6.8 | 0 | |
| Sun 09/11/2025 | 19.5 | 5.8 | 32.3 | -7 | 0 | |
| Mon 10/11/2025 | 17.4 | 5.1 | 28.4 | -5.9 | 0.73 | |
| Tue 11/11/2025 | 18.6 | 4.3 | 30.1 | -7.2 | 0.1 | |
| Wed 12/11/2025 | 17.9 | 4.2 | 29.9 | -7.8 | 16.82 | |
| Thu 13/11/2025 | 19.7 | 4.2 | 31.4 | -7.5 | 0 | |
| Fri 14/11/2025 | 15.9 | 5.6 | 30.6 | -9.1 | 9.8 | |
| Sat 15/11/2025 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 17.4 | 6.8 | 30.7 | -6.5 | 0 | |
| Mon 17/11/2025 | 18.4 | 7.3 | 33.1 | -7.4 | 0 | |
| Tue 18/11/2025 | 21.6 | 7.1 | 36.4 | -7.7 | 0 | |
| Wed 19/11/2025 | 25.4 | 5.1 | 37.9 | -7.4 | 0 | |
| Thu 20/11/2025 | 25.6 | 5.5 | 38.4 | -7.3 | 0 | |
| Fri 21/11/2025 | 23.3 | 7.9 | 38.4 | -7.2 | 0 | |
| Sat 22/11/2025 | 28.9 | 5 | 39.9 | -6 | 0 | |
| Sun 23/11/2025 | 24.5 | 8.9 | 40.4 | -7 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 25.1 | 8.1 | 40.1 | -6.9 | 0 | |
| Tue 25/11/2025 | 24.2 | 6.6 | 37.6 | -6.8 | 0.01 | |
| Wed 26/11/2025 | 24.7 | 5.3 | 36.5 | -6.5 | 0.02 | |
| Thu 27/11/2025 | 19.1 | 7.4 | 35.9 | -9.4 | 12.27 | |
| Fri 28/11/2025 | 20.9 | 6 | 34.6 | -7.7 | 1.45 | |
| Sat 29/11/2025 | 21.4 | 5.4 | 32.4 | -5.6 | 0 | |
| Sun 30/11/2025 | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | |
| November 2025 Average | 22.6 | 2.6 | 38.7 | 4.3 | ||
| Nov 1956-2025 Average | 22 | 36 | ||||
| Nov 1956-2025 Highest | 30 | 23rd 1987 | 43.9 | 17th 2009 | ||
| Nov 1956-2025 Lowest | 7 | 21st 1992 | 17.8 | 14th 1994 | ||
| November 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Nov 1956-2025 Average Total | 46.8 | 6.7 day(s) | ||||
| Nov 1956-2025 Wettest Total | 145.6 | 2021 | ||||
| Nov 1956-2025 Driest Total | 0 | 1969 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 228.2 | 36 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 290.6 | 47 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia