| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 22 | 5.6 | 34.3 | -6.7 | 0 | |
| Fri 02/01/2026 | 21.6 | 5.8 | 32.5 | -5.1 | 0.01 | |
| Sat 03/01/2026 | 22.3 | 4.1 | 29.6 | -3.2 | 0.01 | |
| Sun 04/01/2026 | 20.5 | 4 | 29.1 | -4.6 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 20.5 | 3.5 | 27.4 | -3.4 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | 18.1 | 4.3 | 26.4 | -4 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 18.6 | 3.4 | 24.5 | -2.5 | 0 | |
| Thu 08/01/2026 | 16.3 | 4.4 | 27.9 | -7.2 | 0 | |
| Fri 09/01/2026 | 16.6 | 6.1 | 31.1 | -8.4 | 0 | |
| Sat 10/01/2026 | 16.2 | 8.3 | 34.2 | -9.7 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | 21.4 | 3.4 | 29.4 | -4.6 | 0.05 | |
| Mon 12/01/2026 | 18.4 | 4.1 | 28.4 | -5.9 | 0 | |
| Tue 13/01/2026 | 17.9 | 6.8 | 32 | -7.3 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | 18.3 | 6.8 | 32.9 | -7.8 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 27.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 20.3 | 2.1 | 24.7 | -2.3 | 0.02 | |
| Sat 17/01/2026 | 15.9 | 4.4 | 25.7 | -5.4 | 0.01 | |
| Sun 18/01/2026 | 17.7 | 6.1 | 31.8 | -8 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | 20.1 | 7.2 | 37.6 | -10.3 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | 21.5 | 5.5 | 36.1 | -9.1 | 0 | |
| January 2026 Average | 19.2 | 0.2 | 30.8 | 1.1 | ||
| Jan 2002-2025 Average | 19 | 29.7 | ||||
| Jan 2002-2025 Highest | 28.4 | 21st 2025 | 42 | 16th 2024 | ||
| Jan 2002-2025 Lowest | 12 | 4th 2020 | 20 | 23rd 2019 | ||
| January 2026 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Jan 2002-2025 Average Total | 14 | 2.7 day(s) | ||||
| Jan 2002-2025 Wettest Total | 80.6 | 2018 | ||||
| Jan 2002-2025 Driest Total | 0 | 2024 | ||||
| Jan 2026 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Jan 2026 Average Total | 14 | 2.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
WA
Wed 04:01 AWST
Fire Weather Warning for Midwest Coast, Midwest Inland, Lesueur, Swan Inland North and Swan Inland South
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Tue 11:49 AWST
Heatwave Warning Western Australia