| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 21.7 | -21.7 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 20.9 | -20.9 | 35.1 | -35.1 | 0.0 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 22.9 | -22.9 | 33.7 | -33.7 | 0.0 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 19.3 | -19.3 | 34.6 | -34.6 | 0.0 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 18.4 | -18.4 | 32.7 | -32.7 | 0.0 mm | |
| Wed 06/05/2026 | 16.2 | -16.2 | 32.4 | -32.4 | 0.0 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 18.6 | -18.6 | 33.3 | -33.3 | 0.0 mm | |
| Fri 08/05/2026 | 21.7 | -21.7 | 29.7 | -29.7 | 0.0 mm | |
| Sat 09/05/2026 | 18 | -18 | 30.4 | -30.4 | 0.0 mm | |
| Sun 10/05/2026 | 0 | 30.6 | -30.6 | 0.0 mm | ||
| Mon 11/05/2026 | 0 | 32.2 | -32.2 | 0.0 mm | ||
| Tue 12/05/2026 | 0 | 33.8 | -33.8 | 0.0 mm | ||
| Wed 13/05/2026 | 16.3 | -16.3 | 34.4 | -34.4 | 0.0 mm | |
| Thu 14/05/2026 | 17.4 | -17.4 | 34.6 | -34.6 | ||
| Fri 15/05/2026 | 18.5 | -18.5 | 33.6 | -33.6 | 0.0 mm | |
| Sat 16/05/2026 | 20.4 | -20.4 | 32.2 | -32.2 | 0.0 mm | |
| Sun 17/05/2026 | 15.4 | -15.4 | 32.6 | -32.6 | 0.0 mm | |
| Mon 18/05/2026 | 20.9 | -20.9 | 32.2 | -32.2 | 0.0 mm | |
| May 2026 Average | 19.2 | 2.2 | 32.7 | 1.1 | ||
| May 1957-2025 Average | 17 | 31.6 | ||||
| May 1957-2025 Highest | 26 | 10th 2020 | 40.5 | 3rd 1990 | ||
| May 1957-2025 Lowest | 7.8 | 31st 1966 | 17.8 | 5th 1970 | ||
| May 2026 Total | 0.0 mm | 0 day(s) | ||||
| May 1886-2025 Average Total | 37.5 mm | 2.8 day(s) | ||||
| May 1886-2025 Wettest Total | 257.2 mm | Year 2022 | ||||
| May 1886-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 2023 | ||||
| Jan-May 2026 Total | 163.4 mm | 11 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | 206.2 mm | 14.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total