| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 5.9 | 5.6 | 18.1 | -6.6 | 0 | |
| Tue 02/09/2025 | 6 | 6.2 | 20.8 | -8.6 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 10.1 | 4.2 | 19.1 | -4.8 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 7.9 | 4.9 | 19.4 | -6.6 | 3.41 | |
| Fri 05/09/2025 | 8.6 | 2.3 | 13.4 | -2.5 | 16.81 | |
| Sat 06/09/2025 | 5.5 | 4.3 | 15.5 | -5.7 | 8.42 | |
| Sun 07/09/2025 | 4.7 | 3.3 | 11.7 | -3.7 | 4.46 | |
| Mon 08/09/2025 | 3.1 | 4.6 | 13.1 | -5.4 | 1.66 | |
| Tue 09/09/2025 | 4.4 | 5.3 | 16.1 | -6.4 | 0 | |
| Wed 10/09/2025 | 5.6 | 5.5 | 18.5 | -7.4 | 0 | |
| Thu 11/09/2025 | 8.5 | 5.3 | 22.8 | -9 | 0 | |
| Fri 12/09/2025 | 12.8 | 4.2 | 22.9 | -5.9 | 0.18 | |
| Sat 13/09/2025 | 13.1 | 2.6 | 21.1 | -5.4 | 7.13 | |
| Sun 14/09/2025 | 6.4 | 3.8 | 14.1 | -3.9 | 4.47 | |
| Mon 15/09/2025 | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0.09 | |
| Tue 16/09/2025 | 6.2 | 4.6 | 16.9 | -6.1 | 1.91 | |
| Wed 17/09/2025 | 6.3 | 5 | 16.2 | -4.9 | 0.2 | |
| Thu 18/09/2025 | 7.1 | 4.5 | 17.1 | -5.5 | 0 | |
| Fri 19/09/2025 | 7.4 | 5.8 | 20.9 | -7.7 | 0 | |
| Sat 20/09/2025 | 9.1 | 5.8 | 22.2 | -7.3 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 8.9 | 6.8 | 24.2 | -8.5 | 0 | |
| Mon 22/09/2025 | 11.1 | 6.8 | 26.2 | -8.3 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 11.9 | 6.8 | 26.7 | -8 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 10.1 | 9.1 | 28.2 | -9 | 0 | |
| Thu 25/09/2025 | 10.7 | 5.8 | 25.7 | -9.2 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 8.1 | 7.3 | 23.1 | -7.7 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 10.1 | 5.5 | 22.1 | -6.5 | 0.06 | |
| Sun 28/09/2025 | 8.4 | 5.1 | 19.7 | -6.2 | 0.02 | |
| Mon 29/09/2025 | 5.7 | 7.2 | 20.3 | -7.4 | 0 | |
| Tue 30/09/2025 | 19.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 12.6 | 6.6 | 33.8 | 13.1 | ||
| Sep 1970-2025 Average | 13.8 | 32 | ||||
| Sep 1970-2025 Highest | 17 | 28th 2023 | 34.5 | 27th 2023 | ||
| Sep 1970-2025 Lowest | -2.4 | 15th 2018 | 10.9 | 24th 1971 | ||
| September 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Sep 1929-2025 Average Total | 14.1 | 3.2 day(s) | ||||
| Sep 1929-2025 Wettest Total | 67.8 | 2013 | ||||
| Sep 1929-2025 Driest Total | 3 | 2018 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 341.2 | 73 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 343.7 | 80 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total