| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 17 | 5.3 | 28 | -5.7 | 0.01 | |
| Sun 02/11/2025 | 14 | 6.3 | 29 | -8.7 | 1.16 | |
| Mon 03/11/2025 | 16 | 3.4 | 23.1 | -3.7 | 0.84 | |
| Tue 04/11/2025 | 13 | 5.1 | 25 | -6.9 | 0.82 | |
| Wed 05/11/2025 | 16 | 5.8 | 30 | -8.2 | 0.03 | |
| Thu 06/11/2025 | 16 | 2.1 | 25 | -6.9 | 2.89 | |
| Fri 07/11/2025 | 13 | 3.7 | 22 | -5.3 | 2.72 | |
| Sat 08/11/2025 | 13.2 | 5.2 | 24 | -5.6 | 0.02 | |
| Sun 09/11/2025 | 15 | 5.3 | 26.1 | -5.8 | 0.9 | |
| Mon 10/11/2025 | 16 | 1.6 | 23 | -5.4 | 6.22 | |
| Tue 11/11/2025 | 15 | 4.1 | 24 | -4.9 | 1.08 | |
| Wed 12/11/2025 | 17 | 6.5 | 28.1 | -4.6 | 0 | |
| Thu 13/11/2025 | 18.1 | 6.2 | 32 | -7.7 | 1.14 | |
| Fri 14/11/2025 | 16 | 4.4 | 25.6 | -5.2 | 0 | |
| Sat 15/11/2025 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 12 | 1.8 | 17.6 | -3.8 | 36.38 | |
| Mon 17/11/2025 | 14 | 1.1 | 17 | -1.9 | 0.69 | |
| Tue 18/11/2025 | 13 | 4.9 | 23.1 | -5.2 | 0.04 | |
| Wed 19/11/2025 | 14.7 | 4.8 | 27 | -7.5 | 0.13 | |
| Thu 20/11/2025 | 14 | 5.4 | 25 | -5.6 | 2.05 | |
| Fri 21/11/2025 | 14 | 5.4 | 27.1 | -7.7 | 2 | |
| Sat 22/11/2025 | 15 | 5.4 | 28 | -7.6 | 2.48 | |
| Sun 23/11/2025 | 17 | 5 | 28 | -6 | 0.21 | |
| Mon 24/11/2025 | 14.6 | 3.6 | 24 | -5.8 | 12.03 | |
| Tue 25/11/2025 | 15.6 | 3.4 | 23.3 | -4.3 | 5.88 | |
| Wed 26/11/2025 | 14.6 | 5.8 | 26.7 | -6.3 | 0.03 | |
| Thu 27/11/2025 | 15.1 | 3.3 | 26 | -7.6 | 2.15 | |
| Fri 28/11/2025 | 14.1 | 3.3 | 22.8 | -5.4 | 3.2 | |
| Sat 29/11/2025 | 15.5 | 4.8 | 26 | -5.7 | 1.27 | |
| Sun 30/11/2025 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | |
| Nov - Average | ||||||
| Nov - Highest | ||||||
| Nov - Lowest | ||||||
| Nov - Average Total | day(s) | |||||
| Nov - Wettest Total | ||||||
| Nov - Driest Total |