| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 16.1 | 6.3 | 29 | -6.6 | 1.35 | |
| Mon 02/02/2026 | 17.1 | 5.2 | 30.1 | -7.8 | 0.28 | |
| Tue 03/02/2026 | 19 | 5 | 31 | -7 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 16 | 8.1 | 32 | -7.9 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 16 | 7.7 | 31.1 | -7.4 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 16.1 | 7.8 | 32.1 | -8.2 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 17 | 7.1 | 31 | -6.9 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 18 | 6.7 | 31 | -6.3 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 18 | 6.4 | 32 | -7.6 | 0 | |
| Tue 10/02/2026 | 17 | 6.8 | 31 | -7.2 | 0 | |
| Wed 11/02/2026 | 21.3 | 6 | 31.7 | -4.4 | 0.03 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |